Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) | |
1 | 10 | 1 | 2023 | TUCHEL MARIAN | DESFIINTARE CLADIRI C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, REFACERE IMPREJMUIRE | 175,4 | 275,05 | 227,02 | 220.000 | ||
2 | 17 | 1 | 2023 | SC APA CANAL SA | CONTINUARE LUCRARI DE CONSTRUIRE STATIE DE POMPARE PORTABILA T1 | 12.862 | |||||
3 | 17 | 1 | 2023 | SC APA CANAL SA | CONTINUARE LUCRARI DE CONSTRUIRE STATIE DE POMPARE PORTABILA T1 | 16.216 | |||||
4 | 25 | 1 | 2023 | NEGRUT COSTEL | CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | 96.000 | |||||
5 | 7 | 2 | 2023 | RUSU DUMITRU | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 176,84 | 176,84 | 142,82 | 61,5/3 | 164.485 | |
6 | 7 | 2 | 2023 | VOINEA DUMITRU | DESFIINTARE C1, C2, CONSTRUIRE LOCUINTA SI GARAJ | 131 | 230 | 195 | 206.900 | ||
7 | 7 | 2 | 2023 | STURZU MARIAN | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE, TERASA SI IMPREJMUIRE | 126,88 | 223,94 | 160,12 | 134.000 | ||
8 | 7 | 2 | 2023 | MARGEAN STEFANA | DESFIINTARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 55 | 110 | 75,65 | 39.050 | ||
9 | 7 | 2 | 2023 | PAPUC LIVIU SI PAPUC CLAUDIA | REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR LA ETAJUL 1 AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE CU O SCARA PE STRUCTURA METALICA INDEPENDENTA + INCHIDERE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT SI DESFIINTARE PARAPET FEREASTRA PT REALIZARE GOL DE USA | 31.320 | |||||
10 | 10 | 2 | 2023 | VANDRA CLAUDIA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 127,9 | 222,1 | 153,25 | 246.400 | ||
11 | 11 | 2 | 2023 | FUNDATIA INIMI SLUJITOARE PRIN TOMOSOSCHI CONSTANTIN | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C1 PARTER DIN CABINETE MEDICALE IN GRADINITA | 24.000 | |||||
12 | 10 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT CHISCOP MARIA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 22.078 | |||||
13 | 10 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT DIBU NECULAI | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 55.737 | |||||
14 | 10 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT MORARU PAUL | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 11.526 | |||||
15 | 13 | 2 | 2023 | COSTIN VASILE | COSNTRUIRE CAMERA TEHNICA | 95 | 95 | 95 | 100.700 | ||
16 | 13 | 2 | 2023 | CRANGANU COTINEL SI CRANGANU VIOLETA | DESFIINTARE C1 SI C2 | 200 | 200 | 160 | 4.374 | ||
17 | 21 | 2 | 2023 | EDIL PONTEGGI SRL REPREZ DE ABABEI ROMULUS | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO CU SEPARATOR DE HIDROCARBUREI SI DECANTOR | 241,86 | 241,86 | 235,5 | 266.046 | ||
18 | 21 | 2 | 2023 | TALMACIU IONEL SI TALMACIU CRISTINA | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 107,6 | 107,6 | 83,6 | 118.393 | ||
19 | 21 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT ARGHIRE MIOARA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 9.720 | |||||
20 | 21 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT ILIE DUMITRU | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 29.160 | |||||
21 | 23 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT BATRANU AURICA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 10.811 | |||||
22 | 23 | 2 | 2023 | LUPU IONEL SI LUPU VALENTINA | CONSTRUIRE ;LOCUINTA | 137,28 | 274,56 | 224,59 | 192.192 | ||
23 | 23 | 2 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT HAGIU FLORENTINA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 6.840 | |||||
24 | 7 | 3 | 2023 | BIRHALA GEORGICA SI BIRHALA MARGHIOLITA | DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA REGIM DE INALTIME P+1E SI IMPREJMUIRE | 168 | 336 | 270 | 379.344 | ||
25 | 7 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT VRANCEANU ROXANA | EXTINDERE RETEA CONDUCTA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 4.599 | |||||
26 | 7 | 3 | 2023 | BAICULESCU VASILE SI BAICULESCU STELA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 186,06 | 372,12 | 264,22 | 442.000 | ||
27 | 7 | 3 | 2023 | HORINCEANU ADRIAN SI HORINCEANU | CONSTRUIRE LOCUINTA, GARAJ, MAGAZIE SI IMPREJMUIRE | 232,04 | 325,52 | 240,58 | 311.636 | ||
28 | 13 | 3 | 2023 | SC KLAUS SRL PRIN CRISTIAN ALEXANDRA | CONSTRUIRE CORT INDUSTRIAL | 371 | 371 | 360 | 204.300 | ||
29 | 16 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT BORDEA CRISTINEL | EXTINDERE RETEA CONDUCTA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 27.611 | |||||
30 | 16 | 3 | 2023 | BUDASU AURELIAN | DESFIINTARE C1 SI ANEXE C2,C3,C4 SI CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE PATRU LATURI | 108 | 108 | 92,75 | 151.540 | ||
31 | 16 | 3 | 2023 | MACSIM CRISTINEL SI MACSIM TOMA ANDREEA | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 90 | 180 | 144 | 155.560 | ||
32 | 16 | 3 | 2023 | SARACUTU MARICEL | DESFIINTARE C2, C3, CONSTRUIRE FOISOR SI IMPREJMUIRE | 18,52 | 18,52 | 16,36 | 18.000 | ||
33 | 17 | 3 | 2023 | CIORNEI FLORIN | DESFIINTARE LOCUINTA, CONSTRUIRE LOCUINTA CU BIROU SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE | 164 | 328 | 263,61 | 390.000 | ||
34 | 17 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT POPESCU VASILE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 21.960 | |||||
35 | 17 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT PAVEL BRANDUSA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 24.364 | |||||
36 | 17 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT GHIOCEL FINLANDA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 15.480 | |||||
37 | 17 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT PRODAN STEFANA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 41.400 | |||||
38 | 17 | 3 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT DOBRIN IONEL | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 10.440 | |||||
39 | 17 | 3 | 2023 | ANGHEL ION | EXTINDERE LOCUINTA P+1E CU SEDIU FIRMA | 179,79 | 351,6 | 278,5 | 125.000 | ||
40 | 17 | 3 | 2023 | BRAILESCU MARINEL | LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 131,8 | 258,34 | 214,32 | 249.376 | ||
41 | 17 | 3 | 2023 | BASALIC GHEORGHE | EXTINDERE LOCUINTA | 42,40 | 42,40 | 32,66 | 46.640 | ||
42 | 29 | 3 | 2023 | APA CANAL SA GALATI PRIN AUREL CONDURACHE | LUCRARI IN PRIMA URGENTA PT INLOCUIRE CONDUCTA APA POTABILA DIN 100 MM SI BRANSAMENTE | 149.462 | |||||
43 | 3 | 4 | 2023 | NARE FLORICA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA CAMERA TEHNICA | 161,68 | 176,84 | 197,76 | 214.223 | ||
44 | 3 | 4 | 2023 | BRUMA SORIN | CONSTRUIRE SEDIU FIRMA BIROU SI LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE | 132,31 | 288,82 | 246,81 | 323.327 | ||
45 | 3 | 4 | 2023 | GAIA VASILE | CONSTRUIRE LOCUINTA | 154 | 297 | 249 | 326.920 | ||
46 | 3 | 4 | 2023 | DANILA STELU | CONSTRUIRE LOCUINTA | 158 | 222 | 177 | 141.240 | ||
47 | 3 | 4 | 2023 | CARAIMAN MARICICA | CONTINUARE LUCRARI LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 160 | 298 | 298 | 158.400 | ||
48 | 3 | 4 | 2023 | PREUTESCU NICOLAE | DESFIINTARE PARTIALA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 55 | 110 | 88 | 116.600 | ||
49 | 4 | 4 | 2023 | ATRIA CONCEPT SRL PT UAT MUNICIPIUL TECUCI | EXTINDERE RETEA ELECTRICA | 74.682 | |||||
50 | 4 | 4 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT CALIN AMAR | EXTINDERE RETEA GN CU BRANSAMENT GN PRIN PRM | 53.920 | |||||
51 | 4 | 4 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT AMBRAUS DANIEL | EXTINDERE RETEA GN CU BRANSAMENT GN PRIN PRM | 25.482 | |||||
52 | 4 | 4 | 2023 | COMAN ELENA | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE CONTINUARE LUCRARI | 8.480 | |||||
53 | 4 | 4 | 2023 | PUTANU CLAUDIU | EXTINDERE SPATIU COMERCIAL | 126 | 126 | 112 | 159.183 | ||
54 | 4 | 4 | 2023 | DUMITRU VASILE | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 127 | 255 | 214 | 300.159 | ||
55 | 4 | 4 | 2023 | TUDOSA VIOREL | CONSTRUIRE LOCUINTA | 116 | 215 | 175 | 209.655 | ||
56 | 4 | 4 | 2023 | MINRAMFLOR SRL PRIN MARIN PAVEL | DESFIINTARE APARTAMENT U2 | 145 | 145 | 117 | 39.900 | ||
57 | 21 | 4 | 2023 | GHINTUIALA NADIA SI IONEL | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE | 225 | 409 | 331 | 136 | 433.540 | |
58 | 21 | 4 | 2023 | SOFRONIE GEORGE SI SOFRONIE ANCA | DESF C1,C2,C3,C4,C5 CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 130 | 230 | 172 | 259.670 | ||
59 | 21 | 4 | 2023 | BITA LOREDANA | DESF C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 114 | 229 | 181 | 272.000 | ||
60 | 21 | 4 | 2023 | SC CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL PRIN BENTU LIVIU | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE HALA, DEPOZIT IN SPATIU COMERCIAL | 57.000 | |||||
61 | 21 | 4 | 2023 | DIMOFTE GHEORGHE | EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA C1 | 112 | 229 | 196 | 242.740 | ||
62 | 21 | 4 | 2023 | DOBRIN GHEORGHE | DESFIINTARE LOCUINTA , CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 129 | 219 | 162 | 243.796 | ||
63 | 21 | 4 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT DUMAN VALUCA | EXTINDERE RETEA GN CU BRANSAMENT GN PRIN PRM | 12.915 | |||||
64 | 21 | 4 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT MARCULESCU | EXTINDERE RETEA GN CU BRANSAMENT GN PRIN PRM | 18.706 | |||||
65 | 21 | 4 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT LAZAR ILEANA | EXTINDERE RETEA GN CU BRANSAMENT GN PRIN PRM | 4.560 | |||||
66 | 24 | 4 | 2023 | TANASE ANGELICA | CONSTURIRE LOCUINTA | 81 | 163 | 130 | 207.143 | ||
67 | 24 | 4 | 2023 | STAN IONUT | DESFIINTARE LOCUINTA | 110 | 110 | 97,6 | 94.248 | ||
68 | 28 | 4 | 2023 | COSTACHE GEORGETA | DESFIINTARE C2, CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI SCHIMBARE DE DESTINATIE C1 | 37 | 37 | 36 | 41.976 | ||
69 | 28 | 4 | 2023 | LUPASCU DANIEL | CONSTRUIRE LOCUINTA | 100 | 201 | 160 | 194.040 | ||
70 | 10 | 5 | 2023 | MUNTEANU CONSTANTIN | DESFIINTARE ANEXE C2,C3 SI CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA | 142,17 | 142,17 | 136,06 | 42.651 | ||
71 | 10 | 5 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT DAMACHE ELENA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE NATURAKE CU PRM | 18.631 | |||||
72 | 10 | 5 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT TOPLICEANU TILA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE NATURAKE CU PRM | 36.720 | |||||
73 | 12 | 5 | 2023 | CALIN DANIEL | DESF C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 126,7 | 186,4 | 127,35 | 255.640 | ||
74 | 12 | 5 | 2023 | TRAIAN DANUT | DESF CONSTRUCTII C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA SI BIROU | 120 | 245,16 | 207,36 | 292.000 | ||
75 | 15 | 5 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT PRUTEANU ILIE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE NATURAKE CU PRM | 12.075 | |||||
76 | 15 | 5 | 2023 | STAN IONUT | DESFIINTARE LOCUINTA SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 118,45 | 251,51 | 179,4 | 310.000 | ||
77 | 16 | 5 | 2023 | ZAHARIA DANIELA | DESF CONSTRUIRE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 177,5 | 311,50 | 236,1 | 370.136 | ||
78 | 16 | 5 | 2023 | ANGHEL ION | DESF C1,C2,C3 CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJMUIRE | 68,2 | 68,2 | 58,2 | 99.134 | ||
79 | 16 | 5 | 2023 | LACATUS SEBASTIAN | INCHIDERE TERASA EXISTENTA, REPARATII ACOPERIS, REABILITARE TERMICA PERETI | 78.000 | |||||
80 | 16 | 5 | 2023 | GRADINITIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 PRIN IANCU FELICLIA | REABILITARE IMPREJMUIRE | 170.695 | |||||
81 | 22 | 5 | 2023 | DONU NICOLETA | DESFIINTARE PARTIALA SI EXTINDERE LOCUINTA PE ACELEASI AMPLASAMENT | 63,5 | 63,5 | 51,56 | 87.615 | ||
82 | 29 | 5 | 2023 | SC ANDRA COMEXIM PRIN FLOREA DOINA | EXTINDERE MANSARDARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LOCUINTA DE SERVICIU | 214 | 399 | 373,68 | 220.000 | ||
83 | 39 | 5 | 2023 | FLOREA ANDREI | REPRATII CLADIRE C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, REPARATII SARPANTA SI INVELITOARE ACOPERIS | 81,1 | 162,3 | 128 | 298.000 | ||
84 | 29 | 5 | 2023 | ABABEI ROMULUS | EXTINDERE HALA C2 | 108 | 108 | 105,1 | 79.200 | ||
85 | 29 | 5 | 2023 | LAZAR MARIA | CONSTRUIRE GARAJ | 23 | 51 | 45 | 39.376 | ||
86 | 13 | 6 | 2023 | CLIPICI FLORIN | DESFIINTARE LOCUINTA C1, ANEXA C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 106,8 | 213,7 | 155,8 | 260.604 | ||
87 | 13 | 6 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT MANDACHE EUGEN | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SU BRANSAMENT GAZE NATURALE | 15.480 | |||||
88 | 13 | 6 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT FERARU CRISTIAN | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SU BRANSAMENT GAZE NATURALE | 16.920 | |||||
89 | 13 | 6 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT IRIMIA NECULAI | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SU BRANSAMENT GAZE NATURALE | 7.218 | |||||
90 | 13 | 6 | 2023 | STOICA VASILE | DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 92,5 | 192 | 152 | 215.423 | ||
91 | 14 | 6 | 2023 | IORDAN ION | DESFIINTARE ANEXA C2, EXTINDERE LOCUINTA INCHIDERE TERAASA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 51.15 | 51,15 | 41,6 | 29.800 | ||
92 | 14 | 6 | 2023 | PANTOVICI EMIL SI SERBAN INGRID | EXTINDERE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 201,4 | 402,94 | 327,7 | 506.282 | ||
93 | 14 | 6 | 2023 | VASILACHE DIANA | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU DE LOCUIT IN SPATIU PRESTARI SERVICII COMERCIALE, REALIZAR ACCES DIN EXTERIOR SI MODERNIZARE FATADA | 16.076 | |||||
94 | 26 | 6 | 2023 | IORGU SPRINTU | EXTINDERE LOCUINTA CU BAIE, BUCATARIE SI BIROU | 99 | 99 | 79,53 | 109.700 | ||
95 | 28 | 6 | 2023 | PUTANU MIHAELA | CONSTRUIRE GARAJ | 52,2 | 52,2 | 50,38 | 26.900 | ||
96 | 28 | 6 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT MARADIN CRISTIAN | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SU BRANSAMENT GAZE NATURALE | 6.346 | |||||
97 | 28 | 6 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT BITU VASILE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SU BRANSAMENT GAZE NATURALE | 6.666 | |||||
98 | 28 | 6 | 2023 | DIACONU IONEL | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 136 | 241 | 193,20 | 257.800 | ||
99 | 6 | 7 | 2023 | GRAUR MIHAITA | DESFIINTARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 109 | 185,5 | 151,4 | 93,93/6 | 1.529.777 | |
100 | 6 | 7 | 2023 | MAZARE VALUCA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE CADASTRALA | 139 | 292,4 | 227,3 | 91,6/4 | 215.020 | |
101 | 6 | 7 | 2023 | SIRMACHE IULIAN | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4,C5, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 150 | 150 | 90,57 | 359.243 | ||
102 | 18 | 7 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT CALIN FLORENTINA | EXTINDERE RETEA GM CU BRANSAMENT PRM | ||||||
103 | 18 | 7 | 2023 | ILINCA LUCIAN | DESFIINTARE CLADIRE C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE | 114 | 202 | 138 | 439.128 | ||
104 | 18 | 7 | 2023 | TRIBUNALUL GALATI PRIN FLOREA GEORGE | REPARATII CAPITALE LA JUDECATORIA TECUCI | 6.630.708 | |||||
105 | 18 | 7 | 2023 | ICHIM ROBERT | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 74,6 | 149,2 | 113,5 | 167.844 | ||
106 | 18 | 7 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT IORGA MELINITA | EXTINDERE RETEA GM CU BRANSAMENT PRM | 5.853 | |||||
107 | 25 | 7 | 2023 | RARINCA MICU IONEL SI CERASELA | CONTINUARE LUCRARI LA AC 292/2021 | 52.820 | |||||
108 | 4 | 8 | 2023 | DOBRIN DANIEL SI DOBRIN MARICICA | LOCUINTA, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE | 118,9 | 233 | 156 | 278.000 | ||
109 | 4 | 8 | 2023 | ZAHARIA IULIANA DANIELA | CONSTRUIRE ANEXA, TERASA, IMPREJMUIRE, TERASA SI ACCES AUTO | 92 | 92 | 75 | 89.400 | ||
110 | 4 | 8 | 2023 | DOROFTE MONICA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 183 | 345 | 290 | 335.620 | ||
111 | 4 | 8 | 2023 | POTARNICHE EUGENIA SI ION | MAGAZIN FERONERIE | 140 | 140 | 60.000 | |||
112 | 4 | 8 | 2023 | IFRIM IONEL | LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 106 | 134 | 110 | 122.912 | ||
113 | 18 | 8 | 2023 | PAVEL CATALIN SI NINA IRINA | CONTINUARE LUCRARI AC 39/2019 | 134.450 | |||||
114 | 30 | 8 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT POPA ALEXANDRINA | EXTINDERE RETEA GM SI BRANSAMENT GM CU PRM | 18.345 | |||||
115 | 30 | 8 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT DORAS VASILE | EXTINDERE RETEA GM SI BRANSAMENT GM CU PRM | 5.443 | |||||
116 | 30 | 8 | 2023 | CIRJEU LEONARD | SPATIU PRESTARI SERVICII SI LOCUINTE | 245 | 735 | 632 | 955.500 | ||
117 | 30 | 8 | 2023 | GRIGORE DANIEL | MODIFICARE, RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL | 50,61 | 19.232 | ||||
118 | 30 | 8 | 2023 | CIOACA VASILE | DESFIINTARE C1, C2, C3 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 87 | 174 | 134 | 157.400 | ||
119 | 30 | 8 | 2023 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | REABILITARE CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA | 2.458.462 | |||||
120 | 30 | 8 | 2023 | HALINGA ANA MARIA | LOCUINTA P+M | 168 | 345 | 285 | 323.400 | ||
121 | 30 | 8 | 2023 | MIHAI GHEORGHE | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 90 | 180 | 139,26 | 155.349 | ||
122 | 31 | 8 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT MISCA CONSTANTIN | EXTINDERE RETEA GM SI BRANSAMENT GM CU PRM | 26.098 | |||||
123 | 31 | 8 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT PAVEL DANIELA | EXTINDERE RETEA GM SI BRANSAMENT GM CU PRM | 20.403 | |||||
124 | 31 | 8 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT SOFRONIE GEORGE | EXTINDERE RETEA GM SI BRANSAMENT GM CU PRM | ||||||
125 | 31 | 8 | 2023 | STOIAN MARICEL | SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN APARTAMENT | 54.190 | |||||
126 | 31 | 8 | 2023 | MARTIN CRISTINEL MIHAI | DESFIINTARE C2, C3, C4, C5 SI EXTINDERE C1 | 58,61 | 58,61 | 50,40 | 76.193 | ||
127 | 31 | 8 | 2023 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | MODERNIZAE STRAZI ETAPA 2 LOT 4 | 18.408.734 | |||||
128 | 13 | 9 | 2023 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | REABILITARE CONDUCTA APA | 1.465.451 | |||||
129 | 13 | 9 | 2023 | SORICA IONEL SI SORICA CRENGUTA | CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA P+1, SEDIU SOCIAL FIRMA IMPREJMUIRE SI DESFIINTARE ANEXA C3 | 125,6 | 256,3 | 194,9 | 268.365 | ||
130 | 13 | 9 | 2023 | DURA ANA MARIA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 188,4 | 243,6 | 179,9 | 163.900 | ||
131 | 13 | 9 | 2023 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | REABILITARE CONDUCTA APA | 714.285 | |||||
132 | 13 | 9 | 2023 | ILIE LAURA DANIELA SI ILIE DANIEL | DESFIINTARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 137,8 | 228.6 | 180,97 | 217.070 | ||
133 | 13 | 9 | 2023 | RENTODEC JUST 2000 PRIN MANOLE ODISEI | CONSTRUIRE ACOPERIS TIP SARPANTA | 120.000 | |||||
134 | 13 | 9 | 2023 | PANAITE LAVINIA | INCHIDERE SPATIU(PARTER) SUB ETAJUL EXISTENT | 39.600 | |||||
135 | 13 | 9 | 2023 | NASTASA MARIAN SI NASTASA DELIA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 110 | 129 | 93,52 | 110.450 | ||
136 | 19 | 9 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT CALDARARU GHEORGHE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST DE REGLARE MASURARE | 12.712 | |||||
137 | 19 | 9 | 2023 | ENGIE ROMANIA SA PT ARHIP VALENTINA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST DE REGLARE MASURARE | 8.813 | |||||
138 | 19 | 9 | 2023 | MARCU IRINA PT MARCU NATALIA | DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | 261,44 | 787,7 | 606,6 | 720.808 | ||
139 | 20 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119 | 148.800 | ||
140 | 20 | 9 | 2023 | RADUCIOIU ANDREI | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 142,5 | 285 | 228 | 123.400 | ||
141 | 20 | 9 | 2023 | VITOROIU SANDU EMANOIL | DESFIINTARE C1 SI C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | 145 | 256,88 | 203,56 | 286.866 | ||
142 | 20 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
143 | 20 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
144 | 20 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
145 | 20 | 9 | 2023 | CONDRACHE TONEL | EXTINDERE ANEXA C2 | 59 | 59 | 46,9 | 19.500 | ||
146 | 22 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
147 | 22 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
148 | 22 | 9 | 2023 | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
149 | 22 | 9 | , LO | CHIRIAC SORIN VIRGIL | CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA | 108 | 186 | 119,5 | 148.800 | ||
150 | 25 | 9 | 2023 | BALAN DRAGOS COSMIN | DESFIINTARE CONSTRUIRE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA SEDIU FIRNA SI IMPREJMUIRE | 84 | 154,90 | 128,6 | 198.465 | ||
151 | 26 | 9 | 2023 | PALADE FLORIN | CONTINUARE LUCRARI PT LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 134,32 | 225,9 | 184,2 | 158.340 | ||
152 | 3 | 10 | 2023 | PAROHIA ADORMIREA MAICII DOMNULUI | CONSTRUIRE CLOPOTNITA | 43 | 49 | 39 | 75.000 | ||
