Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
1 | 28 | 1 | 2.021 | HAGIU TEODORA | DESFIINTARE LOCUINTA | 116,00 | 116,00 | 88,88 | 45,85/2 | 7000 |
2 | 12 | 3 | 2.021 | VASCAN CRISTIAN DUMITRU | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 217,00 | 217,00 | 184,51 | 66,58/2 | 13020 |
3 | 6 | 4 | 2.021 | NISTOR MIHAITA SI NISTOR GEANINA | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 101,00 | 101,00 | 85,99 | 11800 | |
4 | 6 | 4 | 2.021 | POPA DANIEL SI POPA NELA | DESFIINTARE PARTIALA LOCUINTA C1 | 33,63 | 33,63 | 28,18 | 3200 | |
5 | 5 | 5 | 2.021 | ICHIM VASILE | 94,17 | 94,17 | 73,19 | 38055 | ||
6 | 28 | 6 | 2.021 | GROSU VIRGINIA | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2 | 121,00 | 121,00 | 89,53 | 3500 | |
7 | 30 | 7 | 2.021 | NITU IONUT | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1, C2 | 91,16 | 91,16 | 76,19 | 53,90 | 5009,44 |
8 | 13 | 8 | 2.021 | NATU CIPRIANA | DESFIINTARE LOCUINTA | 70,00 | 70,00 | 56,98 | 3200 | |
9 | 22 | 9 | 2.022 | TATOMIR SORIN | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2 | 16,20 | 16,20 | 13,14 | 2283 | |
10 | 1 | 10 | 2.021 | BAICULESCU VASILE | DESFIITNARE CONSTRUCTII C1 SI C2 | 136,00 | 136,00 | 109,40 | 81907 | |
11 | 8 | 10 | 2.021 | COSTEA COSTACHI | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 37,00 | 37,00 | 27,30 | 4950 | |
12 | 28 | 10 | 2.021 | DIMITRESCU VINICIUS ROMEO | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 86,00 | 86,00 | 68,82 | 47678,40 | |
13 | 12 | 11 | 2.021 | BRAIA ALIN | DESFIINTARE C1 | 52,00 | 52,00 | 27627,60 | ||
14 | 14 | 11 | 2.021 | SC EDYTEC SRL PRIN MARDARE GTA | DESFIINTARE C3 | 601,00 | 601,00 | 15100 | ||
15 | 18 | 11 | 2.021 | SACHELARIE VLAD | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2 | 118,00 | 118,00 | 62693,40 | ||
16 | 26 | 11 | 2.021 | GAVRILA MARIUS | DESFIINTARE LOCUINTA | 91,00 | 91,00 | 6500 | ||
17 | 27 | 12 | 2.021 | DUMITRU IVAN | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4 | 139,00 | 139,00 | 148,01 | 5300 | |
18 | 31 | 12 | 2.021 | FUNDATIA COMPUTER SOLUTION GROUP PRIN BUTUNOI DANIEL | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4,C5,C6 | 1.566,76 | 1.566,76 | 1566,76 | 400000 |
© Compartimentul Urbanism 2017-2023
al Primăriei Municipiului Tecuci
LUNI | Nu este program cu publicul |
MARȚI | 1000 – 1200 |
MIERCURI | 1000 – 1200 |
JOI | 1300 – 1800 |
VINERI | Nu este program cu publicul |