Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
1 | 19 | 1 | 2022 | POPA ANDREEA PT SC POPA S SRL | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 | 129,00 | 129,00 | 95,92 | 7.990 | |
2 | 19 | 1 | 2022 | POPA ANDREEA | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 116,00 | 116,00 | 90,29 | 6.990 | |
3 | 27 | 1 | 2022 | DUMITRU IVAN DORU PT PODTEC SRL | DESF CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4 | 174,00 | 174,00 | 148,01 | 5.300 | |
4 | 30 | 3 | 2022 | PROFIR NICOLAE | DESFIINTARE C1,C2,C3,C4 | 85,39 | 85,39 | 63,66 | 3.500 | |
5 | 30 | 3 | 2022 | DUMBRAVA BOGDAN | DESFIINTARE CONSTRUCTII C2, C3 SI C5 | 152,00 | 152,00 | 15.200 | ||
6 | 11 | 4 | 2022 | FLORESCU CRISTIAN MARIUS | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 | 79,00 | 79,00 | 63,02 | 4.503 | |
7 | 27 | 6 | 2022 | NECULAI VASILE | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI ANEXA C2 | 69,00 | 69,00 | 52,06 | 10.200 | |
8 | 13 | 9 | 2022 | VANDRA CLAUDIA | DESFIINTARE C1,C2,C3,C4 | 161,00 | 161,00 | 5.200 | ||
9 | 4 | 10 | 2022 | SANDU VASILE | DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA | 147,00 | 147,00 | 110,9 | 8.500 | |
10 | 12 | 10 | 2022 | ZAMFIR TATIAN | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI ANEXELE C2,C3,C4 | 186,00 | 186,00 | 164,09 | 6.200 | |
11 | 22 | 12 | 2022 | ABABEI ROMULUS | DESFIINTARE C1,C2,C3 | 97,00 | 97,00 | 81,78 | 6.200 |
© Compartimentul Urbanism 2017-2023
al Primăriei Municipiului Tecuci
LUNI | Nu este program cu publicul |
MARȚI | 1000 – 1200 |
MIERCURI | 1000 – 1200 |
JOI | 1300 – 1800 |
VINERI | Nu este program cu publicul |