Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) |
5 | 13 | 9 | 2023 | NITU VASILE SI MARIANA | DESFIINTARE C1 | 44 | 44 | 35,67 | 10.500,00 | |
6 | 13 | 9 | 2023 | COJOCARU MARICEL | DESFIINTARE C1 SI C2 | 115 | 115 | 94 | 11.500,00 | |
7 | 13 | 9 | 2023 | SC ROTARY CONSTRUCTII SRL | DESFIINTARE ORGANIZARE DE SANTIER | 46.659,52 | ||||
8 | 30 | 10 | 2023 | SC EURO GRAINS TRADING SRL | DESFIINTARE CABINA COMANDA | 35 | 2.517,00 |
© Compartimentul Urbanism 2017-2023
al Primăriei Municipiului Tecuci
LUNI | Nu este program cu publicul |
MARȚI | 1000 – 1200 |
MIERCURI | 1000 – 1200 |
JOI | 1300 – 1800 |
VINERI | Nu este program cu publicul |