nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
1 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 111.388 | 111.388 | ENGIE ROMANIA SA PT FINTINARU CRISTIAN SI FINTINARU TEODORA | 24 | |
2 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 1.848 | ENGIE ROMANIA SA PT MARDARE COSTEL SI MARDARE RELA | 24 | ||
3 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 7.954 | ENGIE ROMANIA SA PT CUCU FLORENTINA SI CUCU NICOLAE | 24 | ||
4 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 102.915 | 102.915 | ENGIE ROMANIA SA PT BULBOACA CRISTIAN | 24 | |
5 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 109.856 | 109.856 | ENGIE ROMANIA SA PT LUPU RODICA | 24 | |
6 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT SIMION DUMITRU | 24 | |||
7 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 107.082 | 107.082 | ENGIE ROMANIA SA PT CARBARAU IONEL SI CARBARAU LENUTA | 24 | |
8 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 268 | ENGIE ROMANIA SA PT DARIA LAURENTIU SI DARIA MARIANA | 24 | ||
9 | 6 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.447 | 114.447 | ENGIE ROMANIA SA PT POSTOLACHE GHEROGHE SI POSTOLACHE ANETA | 24 | |
10 | 6 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERICAL IN LOCUINTA | 9.028 | ADASCALITEI ANITA | 24 | ||
11 | 6 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, SEDIU FIRMA, LOCUINTA DE SERVICIU, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE | 4.848 | OANCA DORIN | 24 | ||
12 | 6 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CONSTRUCTIE DIN GRAJD IN LOCUINTA | 102.182 | 102.182 | ROLEA SEBASTIAN | 24 | |
13 | 6 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE PROVIZORIE DESTINATIE IMOBIL SEDIU ADMINISTRATIV IN CENTRU DE VACCINARE | 105.378 | 105.378 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN VICEPRIMAR DRAGAN OLIWER | 24 | |
14 | 6 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE PROVIZORIE DESTINATIE IMOBIL ,, ION PETROVICI'' SLA POPULAR IN CENTRU DE VACCINARE | 106.874 | 106.874 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN VICEPRIMAR DRAGAN OLIWER | 24 | |
15 | 8 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C1 - MANSARDA- DIN SEDIU ADMINISTRIV SI SALA FITNES IN LOCUINTA | 102.408 | 102.408 | NEGRUT MANDITA SI NEGRUT ION | 24 | |
16 | 8 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TOATE LATURILE, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 107.422 | 107.422 | BARBU FLORIN SI BARBU CAMELIA | 24 | |
17 | 8 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TOATE LATURILE, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 114.356 | 114.356 | SANDU MARIUS | 24 | |
18 | 8 | 1 | 2.021 | AMPLASARE CASETE LUMINOASE PE PUNCTUL DE LUCRU | 100.628 | SC ROMERO SRL PRIN PRICOP ANI JANINA | 24 | ||
19 | 8 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 7.230 | ENGIE ROMANIA SA PT POSTOLACHE DANIELA SI POSTOLACHE EDI | 24 | ||
20 | 8 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 2.993 | ENGIE ROMANIA SA PT BUDUR GHEORGHE | 24 | ||
21 | 18 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXE(TERASE, BECI, GARAJ) IMPREJMUIRE DOUA LATURI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 104.321 | 104.321 | POHRIB NICOLAE SI POHRIB CARMEN | 24 | |
22 | 18 | 1 | 2.021 | DESFIINTARE LOCUINTA, CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE STRADALA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI | 111.848 | 111.848 | MARASESCU ALIN | 24 | |
23 | 18 | 1 | 2.021 | DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI | 100.058 | 100.058 | SERBAN MARIUS SI PINTILIE DANA | 24 | |
24 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.375 | 114.375 | ENGIE ROMANIA SA PT CONDRACHE NELA | 24 | |
25 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT PETREA IOAN SI PETREA DANIELA | 24 | |||
26 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 100.242 | 100.242 | ENGIE ROMANIA SA PT VIOVET SRL | 24 | |
27 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BURUIANA MARIEA SI BURUIANA CONSTANTIN | 24 | |||
28 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 112.237 | 112.237 | ENGIE ROMANIA SA PT MUNTEANU SERGIU SI MUNTEANU AMALIA | 24 | |
29 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 101.031 | 101.031 | ENGIE ROMANIA SA PT BEJAN FLORENTINA SI BEJAN COSTEL | 24 | |
30 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 109.970 | 109.970 | ENGIE ROMANIA SA PT TOCU SOLOMON SI TOCU IONICA | 24 | |
31 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 100.454 | 100.454 | ENGIE ROMANIA SA PT BORDEA COSTACHE SI BORDEA COSTINA | 24 | |
32 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 105.968 | 105.968 | ENGIE ROMANIA SA PT OPRISAN IONEL SI OPRISAN LILIANA | 24 | |
33 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 109.456 | 109.456 | ENGIE ROMANIA SA PT DUMITRASCU DUMITRU SI DUMITRASCU DOINA | 24 | |
34 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 108.323 | 108.323 | ENGIE ROMANIA SA PT MURGULET VERGINEL SI MURGULET TANTA | 24 | |
35 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 102.022 | 102.022 | ENGIE ROMANIA SA PT BRAILESCU VASILE SI BRAILESCU VIORICA | 24 | |
36 | 18 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C1 DIN HALA INDUSTRIALA IN ANEXA GOSPODAREASCA | 100.038 | 100.038 | VITELARU AURICA SI VITELARU GHEORGHE | 24 | |
37 | 18 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA,IMPREJMUIRE, BRAMSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE | 114.368 | 114.368 | RADUCAN DANIELA ELENA SI RADUCAN VALENTIN | 24 | |
38 | 18 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT TUDOR GABRIELA SI TUDOR PAULINA | 24 | |||
39 | 21 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 106.262 | 106.262 | ENGIE ROMANIA SA PT DROSU ION SI DROSU VALERICA | 24 | |
40 | 21 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 3.124 | ENGIE ROMANIA SA PT FRUMUZ IONEL SI FRUMUZ GABRIELA | 24 | ||
41 | 21 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 100.333 | 100.333 | COMANICI PETRU SI COMANICI GHERGHINA | 24 | |
42 | 21 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 103.525 | 103.525 | CHIRIAC GRUIA SI CHIRIAC LENUTA | 24 | |
43 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 102.672 | 102.672 | ENGIE ROMANIA SA PT COSTACHE CLAUDIU SI COSTACHE LOREDANA | 24 | |
44 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 4.100 | ENGIE ROMANIA SA PT SARACUTU OLGUTA | 24 | ||
45 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.289 | 114.289 | ENGIE ROMANIA SA PT MANOLE ADRIANA | 24 | |
46 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.288 | 114.288 | ENGIE ROMANIA SA PT MARIN LEONTIN SI MARIN VIOLETA | 24 | ||
47 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 5.911 | ENGIE ROMANIA SA PT CHISCOP EDUARD | 24 | ||
48 | 21 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 5.030 | ENGIE ROMANIA SA PT GROZA ADRIAN SI GROZA LIVIA | 24 | ||
49 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 4.465 | ENGIE ROMANIA SA PT CIOBANU CLIMENT | 24 | ||
50 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 107.267 | 107.267 | ENGIE ROMANIA SA PT MERESANU GEORGICA SI MERESANU LILIANA | 24 | |
51 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 107.140 | 107.140 | ENGIE ROMANIA SA PT BRAIA ALIN OCTAVIAN SI BRAIA CRISTINA | 24 | |
52 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 108.353 | 108.353 | ENGIE ROMANIA SA PT CARAUS IONEL | 24 | |
53 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 112.408 | 112.408 | ENGIE ROMANIA SA PT LAZAR DANIELA SI LAZAR IONEL | 24 | |
54 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 804 | ENGIE ROMANIA SA PT TOTOLICI GINA SI TOTOLICI MATEI | 24 | ||
55 | 21 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 111.393 | 111.393 | ENGIE ROMANIA SA PT NEGREA CONSTANTIN | 24 | |
56 | 21 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA(AUTORIZARE LUCRARI DEJA EXECUTATE) | 103.958 | 103.958 | CRETU PARDALIAN | 24 | |
57 | 22 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 4.520 | ENGIE ROMANIA SA PT POPA CLAUDIU SI POPA MIRELA | 24 | ||
58 | 22 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 110.303 | 110.303 | ENGIE ROMANIA SA PT FUICA HAISLER | 24 | |
59 | 22 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 109.924 | 109.924 | ENGIE ROMANIA SA PT FAINAREA VASILE SI FAINAREA AURELIA | 24 | |
60 | 22 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 101.288 | 101.288 | ENGIE ROMANIA SA PT ALEXA ECATERINA, AELXA FLORINEL SI BEOJU ANGELICA | 24 | |
61 | 22 | 1 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BURTEA CATALIN | 24 | |||
62 | 22 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL | 1.037.790 | 1.037.790 | PAILA ANICUTA | 24 | |
63 | 22 | 1 | 2.021 | DESFIINTARELOCUINTA C1 SI ANEXA C2 | 112.460 | 112.460 | HOTNOGU DRAGOS | 24 | |
64 | 26 | 1 | 2.021 | DESFIINTARE C2 SI CONSTRUIRE ANEXE | 103.900 | 103.900 | CALOIANU SEVASTITA DOINA SI CALOIANU CORNELIA | 24 | |
65 | 26 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, ANEXE, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 114.337 | 114.337 | TANASE MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PRIN TANASE ANGELICA | 24 | |
66 | 28 | 1 | 2.021 | MODERNIZARE, COMPARTIMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE C1 DIN CLADIRE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA IN CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 109.392 | 109.392 | SC DEZTEC IMOB SRL PRIN LUPU ANDREI | 24 | |
67 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 111.805 | 111.805 | ENGIE ROMANIA SA PT CHISCOP SILVIU IONUT SI CHISCOP ZELA | 24 | |
68 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.389 | 114.389 | ENGIE ROMANIA SA PT CIMPOCA MARIA | 24 | |
69 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 101.559 | 101.559 | ENGIE ROMANIA PT IONESCU CORNELIU SI IONESCU IOANA | 24 | |
70 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.524 | 114.524 | ENGIE ROMANIA SA PT ICHIM IONEL SI ICHIM DANIELA | 24 | |
71 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 2.055 | ENGIE ROMANIA SA PT FUICA OVIDIU SI FUICA VIOLETA | 24 | ||
72 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 104.203 | 104.203 | ENGIE ROMANIA SA PT IOAN GABRIEL | 24 | |
73 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 5.401 | ENGIE ROMANIA SA PT TRANDAFIR TINCA | 24 | ||
74 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 4.466 | ENGIE ROMANIA SA PT PAVEL GRIGORE SI PAVEL ZONIA | 24 | ||
75 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.522 | 114.522 | ENGIE ROMANIA SA PT LAZAR MARIA | 24 | |
76 | 28 | 1 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 108.570 | 108.570 | ENGIE ROMANIA SA PT PLESCAN CARMEN SI PLESCAN ANTON | 24 | |
77 | 28 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO | 112.460 | 112.460 | HOTNOGU DRAGOS | 24 | |
78 | 28 | 1 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA IN SPATIU ARHIVARE | 102.367 | 102.367 | MOCANU RAZVAN PT ARHIVARUL DIN FIRMA TA | 24 | |
79 | 28 | 1 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE GOSPODARESTI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI PUBLICE | 103.313 | 103.313 | COMAN VALERIU | 24 | |
80 | 12 | 2 | 2.021 | APARTAMENTARE IMOBIL | 100.243 | 100.243 | SC VILA SA TECUCI PRIN ISTRATI FLORIN | 24 | |
81 | 12 | 2 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 112.992 | 112.992 | ENGIE ROMANIA SA PT TOFALEANU DANIEL SI TOFALEANU FLORENTINA | 24 | |
82 | 12 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 110.999 | 110.999 | ENGIE ROMANIA SA PT BALICA GIORGICA SI BALICA VIORICA | 24 | |
83 | 12 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 109.386 | 109.386 | ENGIE ROMANIA SA PT TUDORACHE ELENA | 24 | |
84 | 12 | 2 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | |||
85 | 12 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 110.116 | 110.116 | ENGIE ROMANIA SA PT TINCOCA GABRIEL SI TINCOCA CORINA | 24 | |
86 | 12 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2 | 620 | DUMITRU IVAN DORU PT SC PODTEC RL | 24 | ||
87 | 12 | 2 | 2.021 | MODERNIZARE APARTAMENT CU DESFIINTARE PERETE DESPARTITOR DINTRE BUCATARIE SI DORMITOR | 260 | DELEA NECULAI SI DELEA RODICA | 24 | ||
88 | 12 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXE, IMPREJMUIRE 2 LATURI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE | 114.429 | 114.429 | TANUC EUGEN SI TANUC CRISTINA | 24 | |
89 | 12 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE 3 LATURI | 110.526 | 110.526 | HRUBARU ADRIANA | 24 | |
90 | 12 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE 4 LATURI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE | 113.211 | 113.211 | TITIRE ION DRAGOS SI TITIRE ELENA | 24 | |
91 | 12 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE HALA METALICA | 2.972 | DUMITRU IVAN DORU PT SC PODTEC RL | 24 | ||
92 | 12 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE CONSTRUCTIIC5, C3 SI EXTINDERE CONSTRUCTII C1 SI C6 CU DESTINATIA RESTAURANT SI LOCUINTA P+1E | 100.100 | 100.100 | BALCANU LIGIA STEFANIA | 24 | |
93 | 12 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TOATE LATURILE, BRANSAMENTE/RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE | 101.808 | 101.808 | DURA AMAR SI DURA VENUSA | 24 | |
94 | 15 | 2 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C1 DIN HALA INDUSTRIALA SI C2 DIN ANEXA INDUSTRIALA IN ANEXE GOSPODARESTI | 100.038 | 100.038 | VITELARU GHEORGHE SI ANDREI GABRIELA | 24 | |
95 | 15 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 111.316 | 111.316 | ENGIE ROMANIA SA PT ALEXE VALERIU MIHAI | 24 | |
96 | 15 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 108.430 | 108.430 | ENGIE ROMANIA SA PT STOIAN HRISTODOR SI STOIAN LUMINITA | 24 | |
97 | 15 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 5.476 | ENGIE ROMANIA SA PT VASILACHE CLAUDIU SI TURCU EVELINA | 24 | ||
98 | 15 | 2 | 2.021 | AMPLASARE APARAT DE RECICLARE KAUFLAND TECUCI 1970 | 103.061 | SC KAUFLAND ROMANIA SCS | 24 | ||
99 | 19 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 108.510 | 108.510 | ENGIE ROMANIA SA PT TIRON FLORIN SI TIRON ANA | 24 | |
100 | 19 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 112.060 | 112.060 | ENGIE ROMANIA PT SARACUTU NICOLAE | 24 | |
101 | 19 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 8.663 | ENGIE ROMANIA SA PT RESMERITA TATIANA SI RESMERITA EUGEN | 24 | ||
102 | 19 | 2 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT LEORDA ANCA | 24 | |||
103 | 19 | 2 | 2.021 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 102.000 | 102.000 | ENGIE ROMANIA SA PT SORICA VASILE SI SORICA LUCICCA | 24 | |
104 | 19 | 2 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ANEXA AGRICOLA IN SPATIU COMERCIAL | 103.830 | 103.830 | SC CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL PT BENTU STELIAN | 24 | |
105 | 23 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE IMOBILE C5 SI C6 | 101.950 | 101.950 | FLOREA DOINA PT SC ANDRA COMEXIM SRL | 24 | |
106 | 25 | 2 | 2.021 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 104.982 | 104.982 | DEE ROMANIA SA PRIN NORD ELECTRIC SRL PT VLAVIAN GURMEAZA | 24 | |
107 | 25 | 2 | 2.021 | INSTALATIE DE UTILIZARE CU ENERGIE ELECTRICA | 104.982 | 104.982 | VLAVIAN GURMEZA | 24 | |
108 | 25 | 2 | 2.021 | EXTINDERE SALA CURS | 102.315 | 102.315 | SC SCATEC SRL PRIN DIACONITA MIRCEA | 24 | |
109 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE 4 LATURI RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI PUBLICE | 115.003 | 115.003 | NEACSU SORIN SI NEACSU LENUTA | 24 | |
110 | 25 | 2 | 2.021 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN CLINICA STOMATOLOGICA | 7.219 | PANAITE LAVINIA SI PANAITE LUCIAN | 24 | ||
111 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE ANEXA C3, CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA, SEDIU SOCIAL FIRMA, IMPREJMUIRE 4 LATURI, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI PUBLICE | 109.802 | 109.802 | SORICA IONEL SI SORICA CRENGUTA | 24 | |
112 | 25 | 2 | 2.021 | BRANSAMENT GAZE NATURALE CU POST REGLARE MASURARE | 114.361 | 114.361 | ENGIE ROMANIA SA PT PAVEL ANICA | 24 | |
113 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE PARTIALA C1, DESFIINTARE C2 SI C3 CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE 4 LATURI, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATILE PUBLICE | 110.545 | 110.545 | MARICAS ALEXANDRU SI MARICAS NICOLETA | 24 | |
114 | 25 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE MAGAZIE GOSPODAREASCA | 108.603 | 108.603 | ABABEI ROMULUS SI ABABEI CRINA | 24 | |
115 | 25 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTOMATA | 105.806 | 105.806 | MOCANU MIHAELA SI MOCANU GHEORGHE | 24 | |
116 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E | 104.545 | 104.545 | CRETU IONEL SI CRETU LENUTA | 24 | |
117 | 25 | 2 | 2.021 | CREARRE GOL DE USA | 275 | GABARA CARMEN LILIANA | 24 | ||
118 | 25 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PATRU LATURI | 107.138 | 107.138 | MIHOCI DOREL SI MIHOCI DUMITRA | 24 | |
119 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE IMOBIL C1 | 7.700 | FEREA SIMION | 24 | ||
120 | 25 | 2 | 2.021 | INSTALATIE DE UTILIZARE CU ENERGIE ELECTRICA | 101.810 | 101.810 | DIDILA VADAR | 24 | |
121 | 25 | 2 | 2.021 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 101.810 | 101.810 | DEE ROMANIA SA PRIN NORD ELECTRIC SRL PT DIDILA VADAR | 24 | |
122 | 25 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA | 108.979 | 108.979 | VASILIU MIHAI SI VASILIU SONIA | 24 | |
123 | 25 | 2 | 2.021 | DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA C2 C3 COSNTRUIRE LOCUINTA PARTER SI MANSARDA, IMPREJMUIRE 3 LATURI BRANAMENTE RACORDURI LA UTILITATI | 114.331 | 114.331 | RARINCA MICU IONEL DANIEL | 24 | |
124 | 25 | 2 | 2.021 | DEZMEMBRARE IMOBIL IN TREI LOTURI | 114.171 | 114.171 | VOICUS VASILE | 24 | |
125 | 25 | 2 | 2.021 | CONSTRUIRE GARAJ AUTO | 107.204 | 107.204 | ADASCALITEI ANITA | 24 | |
126 | 2 | 3 | 2.021 | CONSTRUIRE GARAJ AUTO | 103.643 | 103.643 | APOSTU TACHE | 24 | |
127 | 2 | 3 | 2.021 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE STRADALA | 2.500 | CIURARU FERDINAND | 24 | ||
128 | 2 | 3 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE 4 LATURI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 114.963 | 114.963 | PINTILIE DANA | 24 | |
129 | 2 | 3 | 2.021 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE 4 LATURI, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI | 114.962 | 114.962 | SERBAN MARIUS IONUT | 24 | |
130 | 2 | 3 | 2.021 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 112.460 | 112.460 | DEE ROMANIA- SUCURSALA GALATI PRIN ELTRION SERV SRL PT HOTNOGU DRAGOS | 24 | |
131 | 2 | 3 | 2.021 | INSTALATIE DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE | 112.460 | 112.460 | HOTNOGU DRAGOS ANDREI | 24 | |
132 | 2 | 3 | 2.021 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 104.319 | 104.319 | DEE ROMANIA- SUCURSALA GALATI PRIN ELTRION SERV SRL PT CIUBOTARU ANCA | 24 | |
133 | 2 | 3 | 2.021 | INSTALATIE DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE | 104.319 | 104.319 | CIUBOTARU ANCA | 24 | |
