nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
2 | 10 | 1 | 2.022 | MODIFICARI NESTRUCTURALE CU DESFIINTAREA UNEI NISE SI A UNUI PERETE NEPORTANT | 100766-C1-U4 | POPA ANDREI SI POPA ALEXANDRA | 24 | ||
3 | 17 | 1 | 2.022 | EXTINDERE LOCUINTA | 112762 | 112.762 | BASALIC GHEORGHE | 24 | |
4 | 17 | 1 | 2.022 | MODIFICARI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE PRIN DESFIINTARE PERETI SI CREARE GOL DE USA, SCHIMBARE TAMPLARIE, IZOLARE TERMICA, RENOVARE APARTAMENT | 100385-C1-U42 | NEDELCU DANIELA | 24 | ||
5 | 17 | 1 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 115438 | 115.438 | CONDRACHE MARIUS | 24 | |
6 | 17 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE CLADIRE C1, CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE | 105605 | 105.605 | PERUC PAUL | 24 | |
7 | 17 | 1 | 2.022 | CONSTRUIRE ANEXA | 112125 | 112.125 | ECHIM TUCICA SI HRISANTE SANDEL | 24 | |
8 | 17 | 1 | 2.022 | AMPLASARE FIRMA LUMINOASA | 108976 | LINA ADRIANA PT SC MUNFARMA 2014 SRL | 24 | ||
9 | 19 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4 CONSTRUIRE RESTAURANT SI AMENAJARE CALE ACCES | 111996 | 111.996 | SC OCAUA LUI CUZA SRL PRIN RARINCA MITICA | 24 | |
10 | 19 | 1 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 114321 | 114.321 | GROSU CRISTINA SI GROSU MARIAN | 24 | |
11 | 19 | 1 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE SO 2 SPATII COMERCIALE | 102875 | 102.875 | RADUCAN IONUT | 24 | |
12 | 12 | 1 | 2.022 | AMPLASARE ADOUA UTILAJE IN FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A PAINII | 7103 | DASCALU DRAGOMIR PT SC VELPITAR SA | 24 | ||
13 | 13 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE C1,C2 CONSTRUIRE LOCUINTA SI GARAJ | 103727 | 103.727 | VOINEA DUMITRU | 24 | |
14 | 14 | 1 | 2.022 | INLOCUIRE TAMPLARIE ALUMINIU CU TAMPLARIE PVC | 109213 | 109.213 | TANUC DANIELA SI TANUC ION | 24 | |
15 | 19 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C2,C3 SI C5 | 107008 | 107.008 | DUMBRAVA BOGDAN | 24 | |
16 | 19 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE CLADIRE C2-C3 SI CONSTRUIRE GARAJ DE INTRETINERE AUTO FIRMA | 7062 | SC HOPE4PAWS AID SRL REPREZ DE CIRJEU ADRIAN | 24 | ||
17 | 19 | 1 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI BIROU | 111011 | 111.011 | VASILACHE OVIDIU | 24 | |
18 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 116002 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
19 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 116004 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
20 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114993 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
21 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114993 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
22 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 106026 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
23 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114993 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
24 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114980 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
25 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 102430 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
26 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 109887 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
27 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114986 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
28 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114994 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
29 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114994 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
30 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 102741 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
31 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | 114992 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | ||
32 | 25 | 1 | 2.022 | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PT VEHICULE ELECTRICE | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | |||
33 | 25 | 1 | 2.022 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE INDIVIDUALE | 1740 | CAMBIR VASILE SI CAMBIR DANIELA | 24 | ||
34 | 1 | 2 | 2.022 | SCHIMBARE DESTINATIE ETAJ IMOBIL DIN CONSTRUCTIE EDILITARA SI INDUSTRIALA IN LOCUINTA | 104325 | 104.325 | SISEA DANIEL | 24 | |
35 | 1 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE ANEXA | 111465 | 111.465 | LIHOR MIHAI | 24 | |
36 | 1 | 2 | 2.022 | SCHIMBARE DESTINATIE APARTAMENT DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA | 100358-C1-U24 | IRIMIA RELU | 24 | ||
37 | 7 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE SEDIU MULTIFUNCTIONAL PRESTARI SERVICII PENTRU ENORIASI SI CASA PAROHIALA | BISERICA ORTODOXA DE STIL VECHI SF IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA | 24 | |||
38 | 7 | 2 | 2.022 | COMPARTIMENTARI POD EXISTENT CU PERETI NESTRUCTURALI SI INLOCUIRE INVELITOARE | 100433 | 100.433 | TEODOR EDUARD CRISTINEL | 24 | |
39 | 7 | 2 | 2.022 | AMENAJARE TERASA SEZONIERA | GHEORGHIU ALEXANDRU | 24 | |||
40 | 7 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO CU SEPARATOR DE HIDROCARBURI SI DECANTOR | 115926 | 115.926 | EDIL PONTEGGI SRL PRIN ABABEI ROMULUS | 24 | |
41 | 15 | 2 | 2.022 | INCHIDERE PERIMETRALA/LATERALA A SATIULUI COMERCIAL EXISTENT CU TAMPLARIE TIP TERMOPAN | 101028 | 101.028 | CAMBANACHE LILIANA | 24 | |
42 | 15 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL | 112125 | ECHIM TUCICA SI HRISANTE SANDEL | 24 | ||
43 | 15 | 2 | 2.022 | EXTINDERE CLINICA MEDICALA | 115451 | TUDOR IONEL SI TUDOR STELIANA | 24 | ||
44 | 15 | 2 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2, CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI ANEXA | 1040 | DEDIU VERGIL | 24 | ||
45 | 15 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 115083 | IFTIMIE RADU | 24 | ||
46 | 15 | 2 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 | 115528 | FLORESCU CRISTIAN | 24 | ||
47 | 15 | 2 | 2.022 | DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE GARAJ SI IMPREJMUIRE STRADALA | 106082 | ISTRATE CATALIN SI ISTRATE FLORINA | 24 | ||
48 | 15 | 2 | 2.022 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 PARTIAL, ANEXA C2 TOTAL, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, SCHIMBARE DE DESTINATIE C1 PARTIAL, DIN LOCUINTA IN SEDIU FIRMA | 111921 | 111.921 | ENACHE AURELIAN SI ENACHE MIHAELA | 24 | |
49 | 17 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 100171 | 100.171 | BOBIICA IOAN SI BOBIICA CLAUDIA | 24 | |
50 | 17 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE ANEXA | 114378 | TENEA ANDRADA | 24 | ||
51 | 17 | 2 | 2.022 | EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA | 109077 | 109.077 | DOBRIN VASILE SI DOBRIN LAURA | 24 | |
52 | 18 | 2 | 2.022 | RENOVARE IMPREJMUIRE STRADALA | 115998 | 115.998 | BARCUTA CORNELIA | 24 | |
53 | 22 | 2 | 2.022 | EXECUTIE SI AMPLASARE CASETE PUBLICITARE LUMINOASE | 100462-C1-U49 | PRICOP MARIUS PT SC BERTUS SRL | 24 | ||
54 | 22 | 2 | 2.022 | DESFIINTARE PARTIALA C1, CONSOLIDARE CORP C1, CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI EXTINDERE CORP C1 PE VERTICALA SI ORIZONTALA | 100320 | SANDU VASILE | 24 | ||
55 | 24 | 2 | 2.022 | CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4 CU PARTER COMERCIAL, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO SII PIETONALE | 101173 | 101.173 | SC LEONMAR SRL REPREZ DE CIRJEU MARIA | 24 | |
56 | 25 | 2 | 2.022 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA AGRICOLA IN SPATIU COMERCIAL FARA SCHIMBARI STRUCTURALE | 103252 | 103.252 | SC LIVOREL TRANS REPREZ DE DANILA CARMINA | 24 | |
57 | 25 | 2 | 2.022 | EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE-BRANSAMENT GAZE PRESIUNE REDUSA CU POST REGLARE MASURARE | 106041 | ENGIE ROMANIA SA PT COSTRUZIONI TOTO SRL | 24 | ||
58 | 25 | 2 | 2.022 | EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE-BRANSAMENT GAZE PRESIUNE REDUSA CU POST REGLARE MASURARE | 111447 | ENGIE ROMANIA SA PT GIRLESCU IONEL | 24 | ||
59 | 2 | 3 | 2.022 | EXTINDERE LOCUINTA | 108406 | 108.406 | POTIRNICHE NICULINA | 24 | |
60 | 2 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C5 DIN SPATIU COMERCIAL IN ANEXA | 4175 | HOHOTA MAGHITA SI HOHOTA GHEORGHE | 24 | ||
61 | 2 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 111969 | 111.969 | MATEI DANIEL SI MATEI MARGARETA | 24 | |
62 | 2 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT SAVA FLORIN | 24 | |||
63 | 2 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BEJAN DUMITRU | 24 | |||
64 | 2 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE PARTIALA CORP C1, CONSOLIDARE CORP C1, CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI EXTINDERE CORP C1 PE VERTICALA SI ORIZONTALA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 100320 | 100.320 | SANDU VASILE SI SANDU LACRAMIOARA | 24 | |
65 | 2 | 3 | 2.022 | MODIFICARE DE TEMA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 89 DIN 02.04.2019, PENTRU REALIZARE LUCRARI DE INCHIDERE TERASA CU TAMPLARIE TERMOPAN SI GEAMURI CULISANTE TERMOPAN | 115168 | 115.168 | POPOVICI CRISTIAN SI POPOVICI NONA | 24 | |
66 | 4 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI IMPREJMUIRE | 109289 | 109.289 | POLARIS PROD COM SERV IMPEX SRL REPREZ PRIN MIRON DUMITREL DORIN | 24 | |
67 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 103993 | 103.993 | ENGIE ROMANIA SA PT LUNGU COSTEL | 24 | |
68 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 7266 | ENGIE ROMANIA SA PT STANCU VASILE | 24 | ||
69 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 114436 | 114.436 | ENGIE ROMANIA SA PT CHISCOP TINCUTA | 24 | |
70 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 1299 | ENGIE ROMANIA SA PT PETREA VASILE | 24 | ||
71 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 101074 | 101.074 | ENGIE ROMANIA SA PT | 24 | |
72 | 4 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 8229 | ENGIE ROMANIA SA PT FERARU ION | 24 | ||
73 | 4 | 3 | 2.022 | DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI SI APARTAMENTARE CONSTRUCTII | 114273 | 11 | RADUCAN MARIA SI MARTIS NICU | 24 | |
74 | 4 | 3 | 2.022 | EXECUTARE LUCRARI DE INTARIRE RETEA ELECTRICA IN VEDEREA ASIGURARII CONSUMUILII PUTERII | 109392 | 109.392 | DEER SUCURSALA GALATI PT SC DARSAR SERVLOOK SR. | 24 | |
75 | 7 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE ACCES AUTO | 13527 | SACHELARIE VLAD, SACHELARIE ANDRA | 24 | ||
76 | 7 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C1 DIN SPALATORIE AUTO IN ANEXA | 7706 | GHEORGHIU MARIUS CRISTIAN | 24 | ||
77 | 7 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 13877 | BORDEI MARICEL | 24 | ||
78 | 7 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE DOUA BALCOANE | ASAFTEI RODICA | 24 | |||
79 | 7 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA (P+M), ANEXA SI IMPREJMUIRE | 115522 | 115.522 | CERNAT ANTON | 24 | |
80 | 11 | 3 | 2.022 | DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI | 112088 | 112.088 | HOLEA MARTA SI CORCAN ANA | 24 | |
81 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | 102126 | 102.126 | ENGIE ROMANIA SA PT PULBERE TEODOR | 24 | |
82 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT GRIGORE PAUL CRISTIAN | 24 | |||
83 | 11 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2, EXTINDERE CLADIRE C1 SI IMPREJMUIRE STRADALA | 7433 | ICHIM ROBERT SI ICHIM MARIA | 24 | ||
84 | 11 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE MAGAZIN DEPOZIT MATERIALE | 5142 | SC MARDIM COM SRL REPREZ DE DUMITRU DANIEL | 24 | ||
85 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE APARTAMENT SI AMENAJARI INTERIOARE | TUDOR MARIANA SI DUMITRU GHEORGHE | 24 | |||
86 | 11 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE LOCUINTA, ANEXA SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 115455 | 115.455 | SANDU VASILE SI COSTICA CLAUDIA | 24 | |
87 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT SILION GETA | 24 | |||
88 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT ICHIM ADELA | 24 | |||
89 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BORS GEORGICA | 24 | |||
90 | 11 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BANEA CONSTANTIN | 24 | |||
91 | 11 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE CLADIRE C1,C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 101191 | 101.191 | SORICA PETRISOR | 24 | |
92 | 11 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA | HAGIU LUCIAN PT STOIAN MARICEL | 24 | |||
93 | 11 | 3 | 2.022 | AMPLASARE PANOU PUBLICITAR ELECTRONIC | 101105 | 101.105 | PATRICHI DANUT SI PATRICHI CRISTINA | 24 | |
94 | 14 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIRE C2 DIN MAGAZIN PREZENTARE IN ANEXA | 107333 | 107.333 | DUMITRU IVAN | 24 | |
95 | 14 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE STRADALA | 111783 | 111.783 | LUPU MARIUS | 24 | |
96 | 14 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN POD IN DOUA APARTAMENTE PRIN COMPARTIMENTARE CU PERETI DIN RIGIPS NESTRUCTURALI | 104881 | 104.881 | CIRJEU LEONARD | 24 | |
97 | 14 | 3 | 2.022 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GAZE SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT BRAILESCU CRISTINA | 24 | |||
98 | 18 | 3 | 2.022 | ALIPIRE 3 IMOBILE | ENGIE ROMANIA SA PT GROZAVU LUCIAN | 24 | |||
99 | 18 | 3 | 2.022 | DEZMEMBRARE IMOBIL IN 3 LOTURI | 115137 | 115.137 | CEAUSU VASILICA | 24 | |
100 | 18 | 3 | 2.022 | REVITALIZAREA SI REGENERAREA ZONEI URBANE A PARCULUI CAROL I | 108348 | 108.348 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | |
101 | 18 | 3 | 2.022 | EXTINDERE SI MANSARDARE CORP 3 | 101950 | 101.950 | FLOREA DOINA PT SC ANDRA COMEXIM SRL | 24 | |
102 | 29 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CLADIREA C2 DIN CONSTUCTIE EDILITARA SI INDUSTRIALA IN ANEXA GOSPODAREASCA A EXPLOATATIEI AGRICOLE CU SPATII DE CAZARE | 105603 | 105.603 | ALIONTE MARIUS | 24 | |
103 | 29 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 116128 | 116.128 | RUSU DUMITRU | 24 | |
104 | 30 | 3 | 2.022 | CONTINUARE LUCRARI CU MODIFICAREA TEMEI INITIALE PT LUCRARI DE CONSTRUIRE HOTEL | 106668 | 106.668 | SC GEORGIA BUSINESS COMPANY, REPREZ DE MIHALACHI ADRIAN | 24 | |
105 | 30 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E | 111961 | 111.961 | CIUCA IONEL | 24 | |
106 | 30 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 DIN BIROURI IN LOCUINTA | 102117 | 102.117 | BEJAN VASILE, BEJAN FRASINA SI RASCOL ALEXANDRA | 24 | |
107 | 30 | 3 | 2.022 | RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT | LUPU MARIUS | 24 | |||
108 | 30 | 3 | 2.022 | REABILITARE SI ETAJARE IMOBIL, LA PARTER SPATIU PRESTARI SERVICII SI PARCAJE, LA ETAJ LOCUINTA | 15760 | IACOB MARIAN | 24 | ||
109 | 30 | 3 | 2.022 | CONSTRUIE ANEXA SI INCHIDERE TERASE | 107465 | ALUPOAIEI IANCU TINCUTA | 24 | ||
110 | 30 | 3 | 2.022 | REALIZARE ACOPERIS TIP SARPANTA LA BLOCUL DE LOCUINTE EXISTENT | 100243 | 100.243 | SC VILA SA PRIN ISTRATE FLORIN | 24 | |
111 | 30 | 3 | 2.022 | DESFIINTARE CORPURI C1,C2, REFACERE IMPREJMUIRE SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E | 102834 | 102.834 | NEACSU SORIN SI NEACSU NELUTA | 24 | |
112 | 30 | 3 | 2.022 | EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, REPARATII ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA SI CONSTRUIRE BIROURI | 101109 | 101.109 | ICHIM GRIGORE | 24 | |
113 | 30 | 3 | 2.022 | APARTAMENTARE CLADIRE C1 IN 26 DE APARTAMENTE | 114125 | 114.125 | SC FURTUNTEC SRL PRIN OLARU GHEORGHE | 24 | |
114 | 30 | 3 | 2.022 | CONSTRUIRE ANEXA GARAJ | 111848 | 111.848 | MARASESCU ALIN | 24 | |
115 | 30 | 3 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU VESTIARE ASISTENTE/INFIRMIERE SI SPATIU DEPOZITARE LENJERIE IN CABINET COMPUTER TOMOGRAF FARA INTERVENTIE LA STRUCTURA DE REZISTENTA A CONSTRUCTIEI | 102210 | 102.210 | SPITALUL ANTON CINCU PRIN DIACOMNU PETRONELA | 24 | |
116 | 8 | 4 | 2.022 | EXTINDERE LOCUINTA | 108406 | 108.406 | POTIRNICHE NICULINA | 24 | |
117 | 8 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE GARAJ SI BIROU FIRMA | 103296 | 103.296 | SANDU IULIAN | 24 | |
118 | 8 | 4 | 2.022 | REPARATII LOCUINTA | 5180 | BOGEAN DOREL | 24 | ||
119 | 8 | 4 | 2.022 | SCHIMBARE DESTINATIE PARTER DIN CONSTRUCTIE EDILITAR INDUSTRIALA IN SPATIU PRESTARI SERVICII PRIN COMPARTIMENTARE NESTRUCTURALA, DEMONTABILA | 5059 | BODEA LUCIAN | 24 | ||
120 | 8 | 4 | 2.022 | REPARATIE GARD LA STRADA | CRANGANU LUMINITA | 24 | |||
121 | 8 | 4 | 2.022 | MANSARDARE, REMODELARE CONSTRUCTIE C1 IN VEDEREA REORGANIZARII SI MODERNIZARII SPATIULUI COMERCIAL SI DE BIROURI, IMPREJMUIRE | 111704 | 111.704 | APETREI ADINA, RAGEA ELENA SI RAGEA IOAN | 24 | |
122 | 8 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA BIROU SI IMPREJMUIRE | 114960 | BORDEI IONICA | 24 | ||
123 | 11 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+4E, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA, RAC SI BRANS | 116139 | SC POPA S SRL REPREZ POPA ANDREEA | 24 | ||
124 | 12 | 4 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMJUIRE, DOUA ANEXE SI SEDIU FIRMA | 109639 | BANU ALINA | 24 | ||
125 | 12 | 4 | 2.022 | REPARATIE GARD FOLOSIND ACELEASI MATERIALE | 116121 | CARAGHIN PARASCHIVA | 24 | ||
126 | 12 | 4 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1-C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | 110227 | VITOROIU SANDU | 24 | ||
127 | 12 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 20270 | LEPUSTEANU ALEXANDRU | 24 | ||
128 | 12 | 4 | 2.022 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA | 271/0/1/1 | FUICA NECULAI | 24 | ||
129 | 12 | 4 | 2.022 | DEZMEMBRARE IMOBIL IN 39 LOTURI | 109392 | SC DEZTEC IMOB SRL | 24 | ||
130 | 12 | 4 | 2.022 | DESFIINTARE PARTIALA LOCUINTA C1, CONS LOCUINTA SI IMPREJ | 100231 | OPREA NICUSOR | 24 | ||
131 | 12 | 4 | 2.022 | MODIFICARI NESTRUCTURALE APARTAMENT, RENOVARE APARTAMENT | 203-C1-U18 | SUREL FLORINA | 24 | ||
132 | 13 | 4 | 2.022 | REPARATII GARD | 2585 | BADEA DANIELA SI PETCU ANICUTA | 24 | ||
133 | 18 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE ANEXA AGRICOLA | 104392 | SC CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL PRIN BENTU STELIAN | 24 | ||
134 | 18 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI SEDIU FIRMA | 8658 | CALIN IONEL | 24 | ||
135 | 18 | 4 | 2.022 | RECONSTRUIRE CLADIRI C9, C10 DIN PARCUL AL IOAN CUZA | 106824 | UAT TECUCI REPREZ DE GRADEA LUCIAN | 24 | ||
136 | 18 | 4 | 2.022 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C3, C3 SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE | 115293 | GHINTUIALA IONEL | 24 | ||
137 | 18 | 4 | 2.022 | REPARATII IMPREJMIUIRE STRADALA | 4091 | MIHAI CORINA | 24 | ||
138 | 18 | 4 | 2.022 | ALIPIRE 6 IMOBILE | OLARU GHEORGHE | 24 | |||
139 | 18 | 4 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 109517 | VRINCEANU CORINA | 24 | ||
140 | 20 | 4 | 2.022 | REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII A MUNICIPIULUI TECUCI | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD | 24 | |||
141 | 21 | 4 | 2.022 | EXTINDERE PE ORIZONTALA ( TERASA ) SI MANSARDARE CU MATERIALE USOARE | 102598 | MANDI MIRELA | 24 | ||
142 | 21 | 4 | 2.022 | UNGUREANU ELENA | 478/0;1 | UNGUREANU ELENA | 24 | ||
143 | 4 | 5 | 2.022 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE | 893 | SC CONTEC FOODS SRL REPREZ DE MILICA CONSTANTIN | 24 | ||
144 | 4 | 5 | 2.022 | REPARATII CURENTE LOCUINTA CU ACELEASI MATERIALE | POPA MIHAELA | 24 | |||
145 | 4 | 5 | 2.022 | CONSTRUIRE EXPLOATATIE AGRICOLA SI PARC PANOURI FOTOVOLTAICE | 104335 | 104.335 | ALEXA VASILE | 24 | |
146 | 6 | 5 | 2.022 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 101307 | 101.307 | ICHIM SPIRU SI ICHIM TINUTA | 24 | |
147 | 16 | 5 | 2.022 | ALIPIRE 3 IMOBILE | DUMITRU IVAN DORU | 24 | |||
148 | 16 | 5 | 2.022 | CONSTRUIRE ETAJ LA CONSTRUCTIILE C1-C2 | 112046 | 112.046 | UNGAN MARIUS | 24 | |
