nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
1 | 1 | 1 | 2023 | INFIINTARE CENTRU PENTRU COLECTAREA PRIN APORT VOLIUNTAR | 107.191 | 107.191 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
2 | 2 | 1 | 2023 | MODERNIZARE STRAZI ETAPA II - LOT 4 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | |||
3 | 3 | 1 | 2023 | DEZMEMBRARE TREI LOTURI | 102.278 | 102.278 | DORUS EMIL | 24 | |
4 | 10 | 1 | 2023 | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE DIN PLASA SI CONSTRUIRE SOLAR | 115.423 | 115.423 | STOIAN AUREL SI STOIAN VASILICA | 24 | |
5 | 10 | 1 | 2023 | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE DIN PLASA SI CONSTRUIRE SOLAR | 115.422 | 115.422 | STOIAN AUREL SI STOIAN VASILICA | 24 | |
6 | 10 | 1 | 2023 | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE DIN PLASA SI CONSTRUIRE SOLAR | 115.421 | 115.421 | STOIAN AUREL SI STOIAN VASILICA | 24 | |
7 | 12 | 1 | 2023 | REABILITARE, MODERNIZARE SI CONSOLIDARE A BIBLIOTECII MUNICIPALE | 100.992 | 100.992 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
8 | 12 | 1 | 2023 | REABILITARE, CONSOLIDARE, DEMOLARE PARTIALA, EXTINDERE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA A GRADINITEI 14 IN MUZEU DE ARTA CONTEMPORANA | 109.788 | 109.788 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
9 | 17 | 1 | 2023 | REABILITARE ZONA INTERBLOCURI | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | |||
10 | 17 | 1 | 2023 | DESFIINTARE C2, C3, CONSTRUIRE FOISOR SI IMPREJMUIRE | 112.039 | 112.039 | SARACUTU MARICEL, SARACUTU VIORICA SI CORBAN GABRIELA | 24 | |
11 | 17 | 1 | 2023 | SCHIMBARE DESTINATIE PARTIALA DIN CAMERA DE LOCUIT IN SPATIU COMERCIAL | 104.123 | 104.123 | APOSTU VASILICA SI APOSTU SIMONEL | 24 | |
12 | 17 | 1 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2, CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, PRESTARI SERVICII SI SEDIU FIRMA | 116.632 | 116.632 | CIOBOTARU DANIEL CIOBOTARU MANUELA, PINTILIE ADRIAN SI PINTILIE ROXANA | 24 | |
13 | 17 | 1 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA, TERASA, IMPREJMUIRE SI ACCES AUTO | 116.702 | 116.702 | ZAHARIA IULIANA DANIELA | 24 | |
14 | 17 | 1 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN FARMACIE IN SPATIU COMERCIAL | 104.403 | 104.403 | SANDU AURELIA | 24 | |
15 | 17 | 1 | 2023 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 115.293 | 115.293 | GHINTUIALA IONEL | 24 | |
16 | 17 | 1 | 2023 | AMPLASARE CONTAINER | 114.995 | 114.995 | CARP PETRICA | 24 | |
17 | 17 | 1 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PENTRU DUMAN VALUCA | 24 | |||
18 | 27 | 1 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | 114.224 | 114.224 | ENGIE ROMANIA SA PENTRU MARCULESCU DELIA | 24 | |
19 | 27 | 1 | 2023 | ALIPIRE DOUA IMOBILE | TANASE ANGELICA SI TANASE MARIANA | 24 | |||
20 | 27 | 1 | 2023 | DESFIINTARE C2 SI EXTINDERE CLADIRE C1, SCHIMBARE DE DESTINATIE C3 DIN ANEXA IN LOCUINTA | 108.573 | 108.573 | DRAGAN SANDEL | 24 | |
21 | 27 | 1 | 2023 | DESFIINTARE CLADIRI C1,C2,C3,C4,C5 SI CONSTRUIRE CLADIRE P+4E CU LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJ SI SPATII PRESTARI SERVICII SI SEDII FIRME LA PARTER | 109.949 | 109.949 | COSTIN VASILE | 24 | |
22 | 27 | 1 | 2023 | DESFIINTARE C2, C4 SI EXTINDERE LOCUINTA C1 | 104.461 | 104.461 | POENESCU CATALIN | 24 | |
23 | 27 | 1 | 2023 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 102.531 | 102.531 | CHIRIAC GHEORGHE SI CHIRIAC IONELA | 24 | |
24 | 6 | 2 | 2023 | EXTINDERE HALA C2 | 104.573 | 104.573 | ABABEI ROMULUS | 24 | |
25 | 6 | 2 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1 SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE | 116.196 | 116.196 | BIRHALA GEORGICA SI BIRHALA MARGHIOLITA | 24 | |
26 | 6 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE GARAJ SI MAGAZIE DEPOZITARE UNELTE AGRICOLE | 108.409 | 108.409 | TURCU COSMINA | 24 | |
27 | 7 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE BALCON | DUMITRU GHEROGHE SI TUDOR MARIANA | 24 | |||
28 | 7 | 2 | 2023 | DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 115.293 | 115.293 | GHINTUIALA NADIA SI GHINTUIALA IONEL | 24 | |
29 | 7 | 2 | 2023 | DESFIINTARE CLADIRE C2 SI CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI BIROURI | 109.806 | 109.806 | SC RALYCOM SRL PRIN ISTRATI FLORIN | 24 | |
30 | 7 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | 116.197 | 116.197 | FULGER IONUT SI FULGER TABITA | 24 | |
31 | 7 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI | 110.594 | 110.594 | SC TRANSTEC AUTO INDUSTRIAL SRL PRIN NICOLA ADRIAN | 24 | |
32 | 7 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | 116.779 | 116.779 | CARAUS MIHAI SI CARAJS LILIANA | 24 | |
33 | 7 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE SPATII PRESTARI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE P+2E | CIRJEU LEONARD SI CIRJEU MARIA | 24 | |||
34 | 8 | 2 | 2023 | EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA PRIN SC ATRIA CONCEPT SRL PT UAT TECUCI | 24 | |||
35 | 8 | 2 | 2023 | MODERNIZAREA/REABILITAREA A 47 DE STATII DE CALE FERATA DIN ROMANIA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE | SC CONSIS PROIECT SRL PRIN MIHAILESCU CONSTANTIN PT CNCF CFR SA - SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI | 24 | |||
36 | 10 | 2 | 2023 | INCHIDERE TERASA EXISTENTA, REPARATII ACOPERIS REABILITARE TERMICA PERETI EXTERIORI, TENCUIELI SI ZUGRAVELI EXTERIOARE | 111.944 | 111.944 | LACATUS SEBASTIAN SI LACATUS ALINA | 24 | |
37 | 10 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 109.177 | 109.177 | TRELEA COSMIN | 24 | |
38 | 10 | 2 | 2023 | AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | 100.990 | 100.990 | FOODSCA SRL REPREZ DE COMAN MIHAI | 24 | |
39 | 10 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 116.355 | 116.355 | DIACONU IONEL | 24 | |
40 | 20 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 106.183 | 106.183 | BADJU TANASE SI BADIU AURELIA | 24 | |
41 | 20 | 2 | 2023 | INFORMATII URBANISTICE | 100.822 | 100.822 | OMV PETROM REPREZ DE GATEA MARIAN | 24 | |
42 | 20 | 2 | 2023 | EXTINDERE SPALATORIE AUTO | 116.764 | 116.764 | FLYUS WASH GO SRL REPREZ IONASC NICUSOR | 24 | |
43 | 20 | 2 | 2023 | AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE LUMINOASE | SC NATALIA FLY TRAVEL SRL PRIN POHRIB ANDREEA | 24 | |||
44 | 20 | 2 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT DAMACHE ELENA | 24 | |||
45 | 20 | 2 | 2023 | AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE LUMINOASE | SC GEORGECLASTUR 15 SRL PRIN POHRIB GEORGE | 24 | |||
46 | 20 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA | 100.702 | 100.702 | ZARNESCU GEORGE SI ZARNESCU IOANA | 24 | |
47 | 20 | 2 | 2023 | EXTINDERE C2 SI SCHIMBAE DE DESTINATIE DIN ANEXA IN LOCUINTA | 115.792 | 115.792 | ANDRESESCU CONSTANTIN | 24 | |
48 | 20 | 2 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GARAJ IN FRIZERIE | 111.987 | 111.987 | PRICOPE VIOREL SI PRICOPE ECATERINA | 24 | |
49 | 20 | 2 | 2023 | EXTINDERE, MANSARDARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LOCUINTA DE SERVICIU | 116.364 | 116.364 | SC ANDRA COMEXIM SRL REPREZ DE FLOREA DOINA | 24 | |
50 | 21 | 2 | 2023 | RENOVARE INTEGRATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL TECUCI | UAT TECUCI REPREZ DE SOBARU VICTOR | 24 | |||
51 | 21 | 2 | 2023 | CONSTRUIREA DE LOCUINTE NZEB PLUS PT TINERI LA NIVELUL MUNICIPIULUTECUCI | 116.183 | 116.183 | UAT TECUCI REPREZ DE SOBARU VICTOR | 24 | |
52 | 21 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 116.774 | 116.774 | TANASE ANGELICA SI TANASE MARIANA | 24 | |
53 | 21 | 2 | 2023 | AMPLASARE PANOU PUBLICITAR | SC POLARIS PROD COM SERV IMPEX SRL PRIN MIRON DUMITRESCU DUMITREL FLORIN | 24 | |||
54 | 21 | 2 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE CAMERA DIN BIROU IN LOCUINTA | 102.257 | 102.257 | MATEI DOINITA | 24 | |
55 | 23 | 2 | 2023 | MONTARE PANOURI SOLARE 748 BUC DE 560 W, CONSTRUCTIILE C4 SI C5, PROPUS A FI AMPLASAT IN EXTRAVILAN TECUCI, T 17, P 56, P 56/1, PARCELELE 56/58/1+56/58/2, P 56/1+56/62/2, P 56 | SC FURTUNTEC SRL | 24 | |||
56 | 23 | 2 | 2023 | CONSTRUIRE SPATIU CABINET MEDICAL | DANILA OANA ALINA | 24 | |||
57 | 1 | 3 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT PRUTEANU ILIE | 24 | |||
58 | 1 | 3 | 2023 | MONTARE 3 BANNERE PE STALPII ELECTRICA | GALLERIA CREATIVE SHOP | 24 | |||
59 | 7 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 116.745 | 116.745 | PANTOVICI EMIL SI SERBAN INGRID | 24 | |
60 | 7 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 116.525 | KIMBOVICI MICHEL | 24 | ||
61 | 7 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 106.140 | BUJOR ADRIAN SI BUJOR CARMEN | 24 | ||
62 | 7 | 3 | 2023 | INCHIDERE SPATIU SUB ETAJUL EXISTENT | 115.656 | PANAITE LAVINIA | 24 | ||
63 | 7 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE HALA, EXTINDERE C1, C2 SI IMPREJMUIRE | 100.582 | STANCIU NICU | 24 | ||
64 | 7 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 116.210 | CALIN DANIEL | 24 | ||
65 | 7 | 3 | 2023 | AMENAJARE INTERIORA, LUCRARI DE RENOVARE | SC MARY SISTEM OAN SRL REPREZ DE CARAMALAU OANA | 24 | |||
66 | 7 | 3 | 2023 | CONSTRUCTIE GARAJ METALIC | 105.309 | 105.309 | ENACHE IONEL SI ENACHE VALERIA | 24 | |
67 | 7 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 108.438 | 108.438 | TRANDAFIR LEONARD SI TRANDAFIR DUMITRA | 24 | |
68 | 7 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 4.777 | CALIN VALUCA | 24 | ||
69 | 13 | 3 | 2023 | AMENAJARE PIATA CERNICARI | 106.356 | SC PIETE PREST TEC SRL PRIN MARTIN EUGEN | 24 | ||
70 | 16 | 3 | 2023 | REABILITARE IMPREJMUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 | 7.866 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 | 24 | ||
71 | 16 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII + BIROURI SEDIU FIRMA | 108.233 | 108.233 | ZAMFIR TATIAN | 24 | |
72 | 16 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C3, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 106.323 | MUNTEANU CRISTEA | 24 | ||
73 | 16 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 107.887 | BRAILESCU NISTOR SI BRAILESCU MARICA | 24 | ||
74 | 16 | 3 | 2023 | SCHIMBARE ACOPERIS C1, C2 SI CONSOLIDARE | 1.100.415 | CARBARAU COSTEL | 24 | ||
75 | 17 | 3 | 2023 | INTRARE IN LEGALITATE LOCUINTA SI ANEXA | 116.611 | HINCU GABRIEL DUMITRU | 24 | ||
76 | 17 | 3 | 2023 | REPARATII GARD | 103.750 | PETREA VASILE | 24 | ||
77 | 17 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 110.603 | 110.603 | DANILE STELU | 24 | |
78 | 17 | 3 | 2023 | ALIPIRE 4 IMOBILE | DEDIU VIOREL | 24 | |||
79 | 17 | 3 | 2023 | REABILITARE CONDUCTA APA | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN BALABAN MIHAI | 24 | |||
80 | 17 | 3 | 2023 | REABILITARE CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN BALABAN MIHAI | 24 | |||
81 | 17 | 3 | 2023 | EXTINDERE LOCUINTE DE SERVICIU SI CAMIN PT PERSOANE VARSTNICE | SC FURTUNTEC SRL PRIN OLARU GHEORGHE | 24 | |||
82 | 17 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C1+D2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 3.262 | GROSU ANDREI | 24 | ||
83 | 27 | 3 | 2023 | LUCRARI IN PRIMA URGENTA PT INLOCUIRE CONDUCTA DE APA POTABILA DN 100 MM SI BRANSAMENTE | APA CANAL SA GALATI PRIN AUREL CONDURACHE | 24 | |||
84 | 28 | 3 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GARAJ IN LOCUINTA | 109.313 | TACHE GHEORGHE | 24 | ||
85 | 29 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE FORAJ PUT APA SI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 114.810 | CULCEA ZAMFIRA | 24 | ||
86 | 29 | 3 | 2023 | RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN M TECUCI CASA SENIORILOR TECUCENI | 6.841 | UAT TECUCI PRIN BENEA LUMINITA | 24 | ||
87 | 29 | 3 | 2023 | CONSTRUIRE BIROURI, SPATII COMERCIALE/ PRESTARI SERVICII SI APARTAMENTE DE LOCUIT | 112.929 | MOCANU AURORA | 24 | ||
88 | 29 | 3 | 2023 | APARTAMENTARE CLADIRE C1 IN DOUA APARTAMENTE | 116.742 | CEAUSU VASILICA | 24 | ||
89 | 29 | 3 | 2023 | DESFIINTARE C1,C2,C3 SI CONSTRUIRE LOCUINTA + BIROURI | 109.126 | CIOACA VASILE | 24 | ||
90 | 3 | 4 | 2023 | MODERNIZARE APARTAMENT | TURCU MARIANA | 24 | |||
91 | 3 | 4 | 2023 | SCHIMBARE INVELITOARE CASA C1, REPARATIE CASA | 115.093 | 115.093 | MARE MARICICA | 24 | |
92 | 3 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN SALON DE INFRUMUSETARE | KOYUN VIOLETA | 24 | |||
93 | 3 | 4 | 2023 | REABILITARE SALA MULTIFUNCTIONALA SEDIUL PRIMARIA TECUCI | 104.644 | 104.644 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN BALABAN MIHAI | 24 | |
94 | 3 | 4 | 2023 | DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE | 116.548 | 116.548 | POPA ALEXANDRA | 24 | |
95 | 3 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 9.078 | NASTASA DELIA | 24 | ||
96 | 3 | 4 | 2023 | MODIFICARE, RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL | GRIGORE DANIEL | 24 | |||
97 | 3 | 4 | 2023 | AMPLASARE TERASA SEZONIERA | 114.259 | 114.259 | GHEORGHIU ALEXANDRU | 24 | |
98 | 3 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE IMPREJ,MUIRE STRADALA | 116.171 | 116.171 | DOBRIN GHEORGHE | 24 | |
99 | 3 | 4 | 2023 | REPARATII ACOPERIS C1 | 105.600 | 105.600 | PATRASCAN MARCEL SI PATRASCAN SANDA | 24 | |
100 | 3 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | 100.071 | 100.071 | SC ENGIE ROMANIA SA PT CALIN FLORENTINA | 24 | |
101 | 3 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | 108.056 | 108.056 | ENGIE ROMANIA SA PT MARADIN CRISTIAN | 24 | |
102 | 3 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT BURTEA CATALIN | 24 | |||
103 | 3 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT IORGA MELINITA | 24 | |||
104 | 10 | 4 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJ,MUIRE STRADALA | 112.046 | 112.046 | UNGAN MARIUS | 24 | |
105 | 10 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT BUDUR GHEORGHE | 24 | |||
106 | 10 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CAMERA DE LOCUIT IN FRIZERIE SI CREARE GOL DE USA | STOLERU VIOREL SI STOLERU VIORICA | 24 | |||
107 | 11 | 4 | 2023 | INFORMARE | 6.536 | 113.080 | EVAL TRANSILVANIA CONSULTING | 24 | |
108 | 11 | 4 | 2023 | REABILITARE CONDUCTA DE APA | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | |||
109 | 11 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA LOCUINTA | 116.212 | 116.212 | POPA IONEL | 24 | |
110 | 11 | 4 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 | 112.244 | 112.244 | BRAN VIOREL | 24 | |
111 | 11 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DESTINATIE C6 DIN HALA PRODUCTIE IN SPATIU COMERCIAL, C5 SI C1 DIN HALA PRODUCTIE IN HALA DEPOZITARE EXTINDERE C1, C6, CONSTRUIRE HALA SI IMPREJMUIRE | 100.582 | 100.582 | STANCIU NICU ANGHELACHE SI STANCIU GIANINA | 24 | |
112 | 11 | 4 | 2023 | DESFIINTARE C1, C2, C3 | 102.331 | 102.331 | PODTEC SRL REPREZ DE DUMITRU IVAN | 24 | |
113 | 11 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE SEDIU FIRMA | 113.389 | TOMA VALERIAN | 24 | ||
114 | 21 | 4 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C2, C3, CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 114.703 | DEDIU VERGIL | 24 | ||
115 | 21 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE BIROURI SI DEPOZIT MARFURI INDUSTRIALE | 115.073 | ILPOCOM SRL REPREZ DE POPA ILIE | 24 | ||
116 | 21 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE | DEDIU VIOREL | 24 | |||
117 | 21 | 4 | 2023 | REPARATII ACOPERIS | 105.766 | 105.766 | VARLAM GIGI | 24 | |
118 | 24 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE SCOALA IN MUNICIPIUL TECUCI | 109.725 | 109.725 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
119 | 24 | 4 | 2023 | CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A GRADINITEI NR 16 | 115.782 | 115.782 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | |
120 | 24 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT IRIMIA NECULAI | 24 | |||
121 | 24 | 4 | 2023 | RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN M TECUCI SCOALA NR 10 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN TRIFAN DAN | 24 | |||
122 | 24 | 4 | 2023 | RENOVARE ENERGETICA CLADIRE PUBLICE M TECUCI GRADINITA PRICHINDEL | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN CATALIN GHEORGHE | 24 | |||
123 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL SEDIU FIRMA IN LOCUINTA PROPRIE | 101.799 | 101.799 | MILEA TUDORITA | 24 | ||
124 | 24 | 4 | 2023 | ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | 116.876 | 116.876 | SIRMACHI MARIAN | 24 | |
125 | 24 | 4 | 2023 | ALIPIRE 3 LOTURI | 116.700 | 116.700 | BALAN ION | 24 | |
126 | 24 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE A UNUI SINGUR SPATIU COMERCIAL RESPECTIV ETAJ 1, IN LOCUINTA FARA SCHIMBARI STRUCTURALE | 101.503 | 101.503 | DRUTA ADRIAN | 24 | |
127 | 24 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE ACOPERIS C1 SI C4 | 108.652 | 108.652 | RENTODEC JUST 2000 SRL PRIN MANOLE ODISEI | 24 | |
128 | 24 | 4 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BANCAIN CLINICA STOMATOLOGICA SI CABINETE MEDICALE | 100.236 | 100.236 | DANILA OANA | 24 | |
129 | 24 | 4 | 2023 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 101.621 | 101.621 | HALINGA ANA | 24 | |
130 | 28 | 4 | 2023 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE | 116.868 | BALAN DRAGOS | 24 | ||
131 | 28 | 4 | 2023 | DESFIINTARE LOCUINTA SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 105.705 | 105.705 | DOCHITA CATALINA | 24 | |
132 | 28 | 4 | 2023 | EXTINDERE ANEXA C2 | 6.933 | CONDRACHE TONEL SI CONDRACHE MIHAELA | 24 | ||
133 | 28 | 4 | 2023 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | 111.762 | ENGIE ROMANIA SA PT BITU VASILE | 24 | ||
134 | 9 | 5 | 2023 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU DE LOCUIT IN SPATII PRESTARI SERVICII/COMERCIALE, REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR SI MODERNIZARE FATADA | VASILACHE DIANA | 24 | |||
135 | 9 | 5 | 2023 | REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CLADIRE IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTINCE | 109.921 | 109.921 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
136 | 9 | 5 | 2023 | DESFIINTARE C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA P+E SI IMPREJMUIRE STRADALA | 104.860 | 104.860 | COJOCARU PAUNEL | 24 | |
137 | 9 | 5 | 2023 | CONSTRUIRE ANEXA AGRICOLA | 116.875 | 116.875 | PALADE AUREL | 24 | |
138 | 9 | 5 | 2023 | CONSTRUIRE 2 ANEXE AGRICOLE | 116.873 | 116.873 | PALADE AUREL | 24 | |
139 | 9 | 5 | 2023 | REPARATII IMPREJMUIRE STRADALA SI CREARE POARTA ACCES | 116.575 | 116.575 | ZLATE STELA | 24 | |
140 | 9 | 5 | 2023 | REPARATII IMPREJMUIRE STRADALA | 5.202 | BOGATU IULIA | 24 | ||
141 | 12 | 5 | 2023 | DESFIINTARE C1,C2,C3, CONSTRUIRE LOCUINTA SI SPATIU COMERCIAL | 111.454 | 111.454 | MIHAI DANIEL | 24 | |
142 | 12 | 5 | 2023 | REPARATII FATADA SI ACOPERIS, REALIZARE MANSARDA SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE | 9.415 | LECA GHEORGHE | 24 | ||
143 | 12 | 5 | 2023 | PIATETA CLADIRE SALA POPULAR A MUNICIPIULUI TECUCI | 106.874 | 106.874 | UAT TECUCI PRIN BALABAN MIHAI | 24 | |
144 | 12 | 5 | 2023 | MODERNIZARE APARTAMENT SI INLOCUIRE TAMPLARIE | BIRLADEANU GIANINA SI BIRLADEANU VIOREL | 24 | |||
145 | 16 | 5 | 2023 | CONSOLIDARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF ARTA | 109.787 | 109.787 | UAT TECUCI PRIN IOAN POP | 24 | |
146 | 16 | 5 | 2023 | CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL | 101.048 | 101.048 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
147 | 16 | 5 | 2023 | CONSTRUIRE GRADINITA NOUA | 102.745 | 102.745 | UAT TECUCI PRIN POP IOAN | 24 | |
148 | 17 | 5 | 2023 | EXTINDERE PE VERTICALA | 109.522 | 109.522 | CIOCARLAN ANA MARIA | 24 | |
149 | 17 | 5 | 2023 | RECOMPARTIMENTARE SI MODERNIZARE IMOBIL | 108.921 | 108.921 | CODREANU ALEXANDRU | 24 | |
150 | 17 | 5 | 2023 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 116.996 | 116.996 | ILIE LAURA SI ILIE DANIELA | 24 | |
151 | 17 | 5 | 2023 | CONSTRUIRE RETEA FTTH, TRASEU AERIAN SI SUBTERAN | SC ORANGE ROMANIA SA | 24 | |||
152 | 17 | 5 | 2023 | REPARATII ACOPERIS, RENOVARE,EXTINDERE LOCUINTA SI DESFIINTARE C2 | 1.557 | TRANDAFIR BOGDAN ANDREI | 24 | ||
153 | 17 | 5 | 2023 | SCHIMBARE DESTINATIE C1,C2,C3 DIN GRAJD IN HALA PRODUCTIE MASE PLASTICE | 107.538 | 107.538 | SC FURTUNTEC PRIN OLARU GHEORGHE | 24 | |
154 | 17 | 5 | 2023 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN SEDIU CAR PENSIONARI IN LOCUINTA SI REPARATII CURENTE | 101.691 | 101.691 | TASCA TEODOR | 24 | |
155 | 17 | 5 | 2023 | EXECUTIE SI AMPLASARE LITERE VOLUMETRICCE LUMINOASE | 101.565 | SC BERTUS SRL PRIN PRICOP MARIUS | 24 | ||
