Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | zi | luna | an | Nume | Obiectul autorizării | Supr constr | Supr desf | Supr utilă | Supr loc/nr. cam | Val lucr (LEI) | |
1 | 6 | 1 | 2022 | MIHAI OVIDIU PT CLUB SPORTIV SCOLAR | CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 881.779,43 | ||
2 | 14 | 1 | 2022 | FLUTURE LEONARD | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE STRADALA | 123 | 240 | 185,7 | 256.900,00 | ||
3 | 14 | 1 | 2022 | BANU BOGDAN | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2, CONSTRUIRE LOCUINTA BIROURI FIRMA SI ANEXA | 144,26 | 270,9 | 212,16 | 303.952,00 | ||
4 | 14 | 1 | 2022 | SC PETCOMPET SRL PRIN PETICA AURA | EXTINDERE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE CU 1 POST DESCHIS | 29 | 29 | 27 | 18.270,00 | ||
5 | 17 | 1 | 2022 | BENTU LIVIU LUCIAN SI BENTU REBECA | DESFIINTARE C1,C2,C3, CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+1E ANEXA, IMPREJ TOATE LATURILE, BRANS | 235,32 | 314,37 | 193,09 | 396.550,00 | ||
6 | 17 | 1 | 2022 | MARIN MARICEL | REALIZARE COPERTINA PE STRUCTURA DIN MATERIAL LEMNOS | 96 | 96 | 95 | 57.600,00 | ||
7 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT GOLEA PAUL | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.221,80 | |||||
8 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT MUSTATA MARIA | BRANSAMENT GM CU PRM | 7.433,00 | |||||
9 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT COJOCARU MAGDALENA | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.814,40 | |||||
10 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT STAN CORNELIU | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.740,00 | |||||
11 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT NEGREA IANCU | BRANSAMENT GM CU PRM | 6.473,00 | |||||
12 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT POPOVICI CRISTIAN | BRANSAMENT GM CU PRM | 6.155,87 | |||||
13 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT NEGOITA DANIEL | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.626,00 | |||||
14 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT CONSTANTINESCU VALENTIN | BRANSAMENT GM CU PRM | 6.008,00 | |||||
15 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT ASAFTEI IANCU | BRANSAMENT GM CU PRM | 6.247,50 | |||||
16 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT MANOLACHE VASILE | BRANSAMENT GM CU PRM | 7.683,00 | |||||
17 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT IANI MIHAELA | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.170,20 | |||||
18 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT SANDU EDUARD | BRANSAMENT GM CU PRM | 5.065,00 | |||||
19 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BOSANCEANU ANCA | BRANSAMENT GM CU PRM | 3.826,00 | |||||
20 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BUTUMAN RADU | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.740,40 | |||||
21 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT CIUBOTARU GHEORGHE | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.277,00 | |||||
22 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT UMBRARESCU CORNEL | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.417,80 | |||||
23 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT TANASE COSTICA | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.555,24 | |||||
24 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT LALUCI IRINEL | BRANSAMENT GM CU PRM | 6.231,00 | |||||
25 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT PLESCAN ALEXANDRU | BRANSAMENT GM CU PRM | 5.482,44 | |||||
26 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT PROFIR GETA | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.558,60 | |||||
27 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT GROSI CONSTANTIN | BRANSAMENT GM CU PRM | 4.477,70 | |||||
28 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BULEANDRA VASILE | BRANSAMENT GM CU PRM | 1.239,10 | |||||
29 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT STRAT MIHAELA | BRANSAMENT GM CU PRM | 1.437,40 | |||||
30 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT POSTAVARU IULIAN | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.606,00 | |||||
31 | 19 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT SZANDU MARINA | BRANSAMENT GM CU PRM | 1.752,52 | |||||
32 | 21 | 1 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT POSTAVARU VIOREL | BRANSAMENT GM CU PRM | 2.578,60 | |||||
33 | 21 | 1 | 2022 | MARTIS LAURENTIU | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE STRADALA | 7.650,00 | |||||
34 | 21 | 1 | 2022 | CONDURACHE VIOREL SI CONDURACHE ANDREEA | CONSTRUIRE HALA SPATIU PRESTARI SERVICII-VULCANZIARE | 200 | 243 | 234,4 | 75.000,00 | ||
35 | 26 | 1 | 2022 | DEER SA CLUJ NAPOCA SUCURSALA GALATI | EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE | 38.092,35 | |||||
36 | 26 | 1 | 2022 | DEER SA CLUJ NAPOCA SUCURSALA GALATI | EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE | 94.229,74 | |||||
37 | 1 | 2 | 2022 | TOCU MIHAI ALEXANDRU | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE STRADALA, BRANSAMENTE SI RACORDURI | 295 | 460 | 334,49 | 432.953,90 | ||
38 | 4 | 2 | 2022 | MANEA GEORGICA SI MANEA CRISTINA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 178 | 311 | 258 | 206.440,00 | ||
39 | 7 | 2 | 2022 | TURCU VALENTIN LUIS | SCHIMBARE DESTINATIE CONSTRUCTIE C1 DIN CENTRALA TERMICA IN SALA ACTIVITATI SPORTIVE | 350 | 700 | 388.500,00 | |||
40 | 7 | 2 | 2022 | CURCA DUMITRU SI CURCA VASILICA | REALIZARE COPERTINA CU STRUCTURA METALICA | 58.968,00 | |||||
41 | 7 | 2 | 2022 | SC ADVANCED RETAIL SISTEM SA | AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA | 2.079,83 | |||||
42 | 7 | 2 | 2022 | SC ADVANCED RETAIL SISTEM SA | AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA | 2.079,83 | |||||
43 | 7 | 2 | 2022 | SC ADVANCED RETAIL SISTEM SA | AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA | 2.079,83 | |||||
44 | 7 | 2 | 2022 | STERPARU GABRIEL SI STERPARU TATIANA | BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT | 2.958,08 | |||||
45 | 7 | 2 | 2022 | PAVEL IONUT SI PAVEL MIHAELA | BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT | 3.832,08 | |||||
46 | 7 | 2 | 2022 | RAGEA RODICA | DESFIINTARE C1,C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 284,25 | 418 | 306,11 | 456.535,00 | ||
47 | 18 | 2 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN DAN TRIFAN | MODERNIZARE STRAZI | 15.958.998,19 | |||||
48 | 18 | 2 | 2022 | SC FURTUN TEC PRIN OLARU GHOERGHE | SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE C1 DIN CLADIRE ADMINISTRATIVA IN CLADIRE LOCUINTA | 1.094.220,00 | |||||
49 | 18 | 2 | 2022 | DANILA PETREA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 118 | 174.600,00 | ||||
50 | 18 | 2 | 2022 | CALIN COSTEL SI CALIN MARIANA | CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, BIROURI, LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE STRADALA | 111,53 | 227,08 | 173,91 | 241.778,00 | ||
51 | 23 | 2 | 2022 | LUNGOCIA VIORICA | CONSTRUIRE ANEXA, MAGAZIE SI CAMERA TEHNICA | 29,13 | 29,13 | 23,26 | 31.174,00 | ||
52 | 23 | 2 | 2022 | MUNTEANU ILIE | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJ 4 LATURI, BRANS SI RAC | 86,25 | 172,5 | 138 | 141.588,00 | ||
53 | 23 | 2 | 2022 | SC ENGIE ROMANIA SA PT SORICA VASILE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GM CU PRM | 20.807,60 | |||||
54 | 23 | 2 | 2022 | PATRASCAN MARCEL | CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA | 37,25 | 37,25 | 29,80 | 39.596,00 | ||
55 | 23 | 2 | 2022 | SERBU SORICA | CONSTRUIRE ANEXA | 29,86 | 29,86 | 23,91 | 32.846,00 | ||
56 | 23 | 2 | 2022 | SANDU GIGEL | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI CONST LOCUINTA | 150,51 | 301,2 | 247,44 | 178.050,00 | ||
57 | 23 | 2 | 2022 | PRODEA GABRIEL | REPARATII GARAJ SI INLOCUIRE INVELITOARE | 8.050,00 | |||||
58 | 23 | 2 | 2022 | PROFI ROM FOOD SRL | AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE PE FATADE IMOBIL, MODIFICARE TAMPLARIE CROMATICA FATADATE | 5.000,00 | |||||
59 | 24 | 2 | 2022 | SC WASHIT SRL PRIN CARJANU CLAUDIA | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE- 8 PISTE, CENTRALA TERMICA SI CALE DE ACCES | 211,25 | 211,25 | 202.800,00 | |||
60 | 28 | 2 | 2022 | VARLANUTA CONSTANTIN | CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANS | 90,99 | 181,98 | 140,88 | 186.047,00 | ||
61 | 28 | 2 | 2022 | BULIGA IOAN | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE 4 LATURI, BRANS SI RAC | 139,30 | 244,45 | 198,17 | 236.200,00 | ||
62 | 28 | 2 | 2022 | DRAGOMIR ELENA | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ- CONTINUARE LUCRARI CONFORM A.C. NR 270/2006 | 15.000,00 | |||||
63 | 28 | 2 | 2022 | RADUCAN IONUT | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE | 134,44 | 268,88 | 212,13 | 287.500,00 | ||
64 | 4 | 3 | 2022 | BOSTAN DANIELA | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE GOSPODARESTI | 219,29 | 349,29 | 275,32 | 295.700,00 | ||
65 | 4 | 3 | 2022 | BULAI JUNA | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LATURA NORD | 5.200,00 | |||||
66 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.425,00 | |||||
67 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.175,00 | |||||
68 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.455,00 | |||||
69 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.525,00 | |||||
70 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.455,00 | |||||
71 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.575,00 | |||||
72 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.555,00 | |||||
73 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.215,00 | |||||
74 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.425,00 | |||||
75 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.542,00 | |||||
76 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.125,00 | |||||
77 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.375,00 | |||||
78 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.345,00 | |||||
79 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.435,00 | |||||
80 | 4 | 3 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN SEF SERVICIU INVESTITII DAN TRIFAN | AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 38.585,00 | |||||
81 | 7 | 3 | 2022 | SC ILPOCOM SRL | AMPLASARE MODUL SANDWICH | 7.300,00 | |||||
82 | 10 | 3 | 2022 | SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SA | AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA | 1.642,86 | |||||
83 | 10 | 3 | 2022 | SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SA | AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA | 1.642,86 | |||||
84 | 10 | 3 | 2022 | MADICOREX PRIN PINTILIE NUTA | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SALON EVENIMENTE | 791 | 791 | 705,64 | 150.000,00 | ||
85 | 18 | 3 | 2022 | FRATITA NECULAI SI FRATITA VIOLETA | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TOATE LATURILE SI ANEXA | 28 | 28 | 20,15 | 25.199,00 | ||
86 | 18 | 3 | 2022 | BULAI HAMZA ALINA | CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TOATE LATURILE, BRANS SI RAC | 84 | 148 | 94,41 | 173.977,00 | ||
87 | 18 | 3 | 2022 | OPRINOIU NICUSOR | CONSTRUIRE SPATIU DE JOACA PT COPII | 531 | 586 | 500,65 | 520.623,00 | ||
88 | 18 | 3 | 2022 | DEER SA CLUJ NAPOCA-SUCURSALA GALATI PRIN RBX ELECTRIC FLASH LED SRL PT VGB 2014 SRL TECUCI | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA | 44.322,89 | |||||
89 | 18 | 3 | 2022 | SC DOWN UP PERPETUUM SRL PRIN TUDOSE VASILE | CONSTRUIRE STATIE ITP | 220 | 220 | 198 | 140.800,00 | ||
90 | 18 | 3 | 2022 | MARIN IONUT MONY | CONSTRUIRE ;LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE(INTRARE IN LEGALITATE) | 122,8 | 248,51 | 206,71 | 366.058,00 | ||
91 | 18 | 3 | 2022 | MARCU NECULAI REPEZ AL SC UNIVERSAL IMPEX SRL | CONSTRUIRE ANEXA MAGAZIN UNIVERSAL | 371,81 | 595,88 | 551,71 | 234.240,00 | ||
92 | 18 | 3 | 2022 | RINDUNICA NECULAI SI RINDUNICA MAGDALENA | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL-FARMACIE VETERINARA | 37,72 | 37,72 | 30,9 | 42.000,00 | ||
93 | 29 | 3 | 2022 | TEODOR EDUARD SI TEODOR ANDREEA | COMPARTIMENTARI POD EXISTENT CU PERETI NESTRUCTURALI SI INLOCUIRE INVELITOARE | 99.300,00 | |||||
94 | 29 | 3 | 2022 | PENCIU MARIA | CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE 3 LATURI | 95.550,00 | |||||
95 | 29 | 3 | 2022 | FLOREA DOINA PT ANDRA COMEXIM SRL | REABILITARE, EXTINDERE CLADIRE C2 SI SCHIMBARE PARTIALADE DESTINATIE DIN SPATIU REVIZIE TEHNICA | 543,4 | 1086,8 | 945,6 | 201.600,00 | ||
96 | 29 | 3 | 2022 | OANCA OANA | CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, SEDIU FIRMA, ;LOCUINTA DE SERVICIU SI IMPREJMUIRE | 128,9 | 292,6 | 242,2 | 338.732,00 | ||
97 | 29 | 3 | 2022 | MARADIN CLAUDIA | DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 123,3 | 236,5 | 192,5 | 248.930,00 | ||
98 | 30 | 3 | 2022 | TASCA LUCIAN | CONSTRUIRE LOCUINTA, GARAJ SI IMPREJMUIRE | 172 | 289 | 221 | 334.624,00 | ||
99 | 30 | 3 | 2022 | MOCANU MIHAELA SI MOCANU GHEORGHE | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXE | 415 | 569 | 441,98 | 542.550,00 | ||
100 | 30 | 3 | 2022 | ENACHE AURELIAN | DESF LOCUINTA C1 PARTIAL, ANEXA C2 TOTAL, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, SCHIMB DE DEST | 156,99 | 298,77 | 224,84 | 317.595,00 | ||
101 | 30 | 3 | 2022 | MARASESCU ALIN | DESF LOCUINTA, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA | 185 | 320 | 370 | 344.400,00 | ||
102 | 1 | 4 | 2022 | SC ENGIE ROMANIA SA PT GARLEANU IONEK | EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE-BRANSAMENT GN CU PRM | 44.665,00 | |||||
103 | 1 | 4 | 2022 | SC ENGIE ROMANIA SA PT CONSTRUZIONI TOTO SRL | EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE-BRANSAMENT GN CU PRM | 14.397,00 | |||||
104 | 11 | 4 | 2022 | STANILA MATEI SI STANILA ANCUTA | MODERNIZARE APARTAMENT, DESFIINTARE PERETE DESPARTITOR, INLOCUIRE TAMPLARIE | 2.500,00 | |||||
105 | 11 | 4 | 2022 | BALAN GABRIELA | CREARE GOL DE USA | 8.100,00 | |||||
106 | 11 | 4 | 2022 | CRETU VALERICA | CONSTRUIRE GARAJ SI IMPREJMUIRE | 123,25 | 123,25 | 98,33 | 61,07 | 18.708,00 | |
107 | 21 | 4 | 2022 | STAN MIOARA | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE | 156,08 | 247,88 | 198,58 | 56,62/4 | 143.860,00 | |
108 | 21 | 4 | 2022 | FEREA CULITA | DESFIINTARE CONSTRUCTII C2, C3,C4 CONTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA SI CONSTR IMPREJMUIRE | 62,41 | 80,41 | 63,69 | 113.126,00 | ||
109 | 21 | 4 | 2022 | IORDACHE MIHAELA | IZOLATIE EXTERIOARA APARTAMENT | 13.200,00 | |||||
110 | 21 | 4 | 2022 | MAJARE GEORGICA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TREI LATURI | 105,7 | 142,86 | 85,51 | 161.327,00 | ||
111 | 21 | 4 | 2022 | CIORNEI ROXANA | CONSOLIDARE, MODERNIZRE CLADIRE C1,C2 SI EXTINDERE PE VERTICALA CU UN ETAJ C1 | 62,95 | 44,62 | 31,96 | 114.900,00 | ||
112 | 21 | 4 | 2022 | CHIRIAC GRUIA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 119,5 | 132,7 | 109,79 | 142.340,00 | ||
113 | 21 | 4 | 2022 | NEACSU CAMELIA | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU PRESTARI SERVICII | 31.350,00 | |||||
114 | 4 | 5 | 2022 | STANESCU LIBANA | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE 4 LATURI | 172,70 | 364,70 | 287,05 | 281.304,00 | ||
115 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT PETREA VASILE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 14.994,00 | |||||
116 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BEJAN DUMITRU | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 7.881,00 | |||||
117 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT CHISCOP TINCUTA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 11.110,00 | |||||
118 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT LUNGU COSTEL | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 3.950,00 | |||||
119 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT STANCU VASILE | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 15.761,00 | |||||
120 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT TOCU COSTINA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 17.093,00 | |||||
121 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT SAVA FLORIN | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 30.553,00 | |||||
122 | 4 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT FERARU ION | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 30.553,00 | |||||
123 | 4 | 5 | 2022 | RADULESCU MARCELA SI BUNDA CLAUDIU | DESFIINTARE IMOBIL SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M | 104,15 | 104,15 | 85,71 | 114.565,00 | ||
124 | 4 | 5 | 2022 | RELINSCHI COSTEL | DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 234 | 234 | 187 | 226.570,00 | ||
125 | 6 | 5 | 2022 | POPOVICI CRISTIAN SI POPOVICI NONA | MODIFICARI DE TEMA AC NR 89/02/04.2019 | 30.000,00 | |||||
126 | 10 | 5 | 2022 | MAJARE ANGELA | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE | 88 | 176 | 143,74 | 212.700,00 | ||
127 | 10 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT PULBERE TEODOR | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 10.748,00 | |||||
128 | 10 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT GRIGORE PAUL | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 104.777,00 | |||||
129 | 16 | 5 | 2022 | UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN GRADEA LUCIAN | RECONSTRUIRE CLADIRE C9, C10 DIN PARCUL AL IOAN CUZA | 220.000,00 | |||||
130 | 16 | 5 | 2022 | LUPU IONUT | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C3, SCHIMBARE DESTINATIE C2 DIN ANEXA IN LOCUINTA CU EXTINDERE SI MANSARDARE SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE | 77 | 182 | 152,61 | 205.063,00 | ||
131 | 16 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BANEA CONSTANTIN | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 13.516,00 | |||||
132 | 16 | 5 | 2022 | RARINCA GEORGE MARIAN | CONSTRUIRE LOCUINTA | 84,39 | 84,39 | 67,51 | 89.453,00 | ||
133 | 16 | 5 | 2022 | MOLDOVEANU VASILE | CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE DOUA LATURI, BRANS SI RAC LA UTIL PUB | 92,25 | 185,88 | 142,20 | 305.386,00 | ||
134 | 16 | 5 | 2022 | CURCA DUMITRU SI CURCA VASILICA | CONSTRUIRE LOCUINTA | 127,57 | 127,57 | 105,81 | 140.327,00 | ||
135 | 18 | 5 | 2022 | GHINTUIALA IONEL SI GHINTUIALA NADIA | DESFIINTARE C2 SI C3 SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE | 18.900,00 | |||||
136 | 30 | 5 | 2022 | SANDU VASILE SI SANDU LACRAMIOARA | DESFIINTARE PARTIALA CORP C1, CONSOLIDARE CORP 1, CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI EXTINDERE CORP C1 PE VERTICALA SI ORIZONTALA | 191,83 | 372,22 | 293,31 | 402.000,00 | ||
137 | 31 | 5 | 2022 | UNGUREANU ELENA | LUCRARI DE RENOVARE SI MODIFICARI NESTRUCTURALE SPATIU COMERCIAL | 28.409,00 | |||||
138 | 31 | 5 | 2022 | SARMACHE ALIN | CONSTRUIRE LOCUINTA | 90,30 | 172,75 | 145 | 180.000,00 | ||
139 | 31 | 5 | 2022 | DEER SUCURSALA GALATI PRIN ATRIA CONCEPT PT SC DARSAR SERVLOOK | EXECUTARE LUCRARI ERTEA ELECTRICA | 17.961,63 | |||||
140 | 31 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT ICHIM ADELA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 5.940,00 | |||||
141 | 31 | 5 | 2022 | MANTU MARIAN | CONSTRUIRE GARAJ | 24 | 24 | 20,71 | 5.500,00 | ||
142 | 31 | 5 | 2022 | ENGIE ROMANIA SA PT BRAILESCU CRISTINA | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT GM CU PRM | 14.358,00 | |||||
143 | 31 | 5 | 2022 | LUPU MARIUS SI LUPU CRISTINA | RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT | 18.289,00 | |||||
144 | 2 | 6 | 2022 | LUPU MARIUS SI LUPU CATALINA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 123 | 257,66 | 214,48 | 286.901,00 | ||
145 | 2 | 6 | 2022 | ARITON SORIN | CONSTRUIRE LOCUINTA | 113,40 | 307,80 | 251,54 | 220.320,00 | ||
146 | 2 | 6 | 2022 | CONDRACHE MARIUS | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 112,24 | 187,8 | 141,37 | 238.626,00 | ||
147 | 7 | 6 | 2022 | AGACHE ANDREEA | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 141,58 | 271,96 | 217,57 | 178.956,00 | ||
148 | 16 | 6 | 2022 | LUPU MARIUS | DESF C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE STRADALA | 108,65 | 207,02 | 164,50 | 232.960,00 | ||
