| nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | zi | luna | anul | Scopul | Nr. cad | Nr. carte | Numesolicit | Term val CU | |
| 1 | 8 | 1 | 2024 | DESFIINTARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 117.176 | 117.176 | GAITAN GIGIANA | 24 | |
| 2 | 8 | 1 | 2024 | EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE SI RACORD | 4.799 | 4.799 | ENGIE ROMANIA SA PT MARADIN ILINCA | 24 | |
| 3 | 8 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA ANEXA SI IMPREJMUIRE | 116.863 | 116.863 | COBZARU ADRIAN | 24 | |
| 4 | 8 | 1 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE | ENGIE ROMANIA SA PT UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | |||
| 5 | 8 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC | 117.197 | 117.197 | ANGORA SOLAR PV INVESTMENTS SRL | 24 | |
| 6 | 8 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC | 117.198 | 117.198 | ELECTREX SOLAR PV INVESTMENTS SRL PRIN OZTURK MANUELA | 24 | |
| 7 | 8 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE SI ACHIZITIE DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE SPECIFICE | 102.204 | 102.204 | SC EUROGRAINS TRADING SRL | 24 | |
| 8 | 17 | 1 | 2024 | MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC TECUCI | UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | |||
| 9 | 18 | 1 | 2024 | DESFIINTARE C1,C2,C3,C4,C5 SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL | ORZOI VICTOR CATALIN | 24 | |||
| 10 | 18 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 117.196 | 117.196 | BAICULESCU VALERICA | 24 | |
| 11 | 18 | 1 | 2024 | REABILITARE BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI | 106.879 | 106.879 | PAROHIA ADORMIREA MAICII DOMNULUI TECUCI | 24 | |
| 12 | 18 | 1 | 2024 | DESFIINTARE CORP C1, C2, C3 | 102.099 | 102.099 | MUNTEANU MARICEL ADRIAN SI MUNTEANU ALEXANDRA | 24 | |
| 13 | 18 | 1 | 2024 | REABILITARE ENERGETICA A IMOBILULUI POLITIE MUNICIPIUL TECUCI | 106.220 | 106.220 | M.A.I. INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI | 24 | |
| 14 | 18 | 1 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT NARE LIVIA | 24 | |||
| 15 | 22 | 1 | 2024 | DEZMEMBRARE IN DOUA LOTURI | UAT JUDETUL GALATI PRIN CONSILIUL JUDETEAN GALATI | 24 | |||
| 16 | 22 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | 107.654 | 107.654 | DRAGOMIR LUCIAN | 24 | |
| 17 | 22 | 1 | 2024 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GARAJ IN SPATIU COMERCIAL | 114.996 | 114.996 | CARP PAUL | 24 | |
| 18 | 22 | 1 | 2024 | DEZMEMBRARE IN DOUA LOTURI | 116.483 | 116.483 | HANDUC MARICICA SI HANDUC NITA | 24 | |
| 19 | 22 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 9.057 | PASLARU RAMONA SI PASLARU DANIEL | 24 | ||
| 20 | 22 | 1 | 2024 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1+C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 1.779 | MIHALACHE IONEL SI MIHALACHE CORINA | 24 | ||
| 21 | 22 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 117.097 | 117.097 | MISTREANU AURICA SI MUNTEANU MARIA | 24 | |
| 22 | 26 | 1 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE | ENGIE ROMANIA SA PT IGNAT BOGDAN | 24 | |||
| 23 | 30 | 1 | 2024 | INFORMARE | 110.279 | 110.279 | UM 0527 | 24 | |
| 24 | 30 | 1 | 2024 | REALIZARE PUZ ZONA MIXTA | 100.324 | 100.324 | SC FURTUNTEC SRL | 24 | |
| 25 | 30 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE TABARA DE CREATIE URBANA SI MISCARE | 109.757 | 109.757 | SC BAUMEISTER ROT SRL | 24 | |
| 26 | 30 | 1 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E | 117.271 | 117.271 | DANILA FLORIN CIPRIAN | 24 | |
| 27 | 30 | 1 | 2024 | DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2 | 109.689 | 109.689 | PODTEC SRL REPREZ DE DUMITRU IVAN | 24 | |
| 28 | 1 | 2 | 2024 | SCHIMBARE DE DESTIANTIE DIN ANEXA IN LOCUINTA | 115.350 | 115.350 | NACU VIOLETA | 24 | |
| 29 | 2 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA GOSPODAREASCA, PISCINA SI IMPREJMUIRE | 117.276 | 117.276 | ANDRIU DAN SI ANDRIU DELIA | 24 | |
| 30 | 2 | 2 | 2024 | DESFIINTARE PARTIALA C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 | 102.427 | 102.427 | PETREA VALENTIN | 24 | |
| 31 | 2 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 7.661 | LUPU CRISTINA | 24 | ||
| 32 | 2 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, BIROURI | 109.806 | 109.806 | RALYCOM SRL | 24 | |
| 33 | 20 | 2 | 2024 | SPALATORIE UTILAJE AGRICOLE SI PARCAJE UTILAJE AGRICOLE | 4.991 | COSTIN VASILE VALERICA | 24 | ||
| 34 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE SPATIU EXPUNERE PRODUSE DIN FIER FORJAT | 101.711 | 101.711 | COVITEC SRL | 24 | |
| 35 | 20 | 2 | 2024 | DESFIINTARE C1,C2,C3,C4,C5, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 117.274 | 117.274 | RADUCANU VASILE | 24 | |
| 36 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA | 101.473 | 101.473 | ZAHARIA VASILE | 24 | |
| 37 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 103.168 | 103.168 | IORDACHE EMIL | 24 | |
| 38 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE MANSARDA CONSTRUCTIE C1 | 100.243 | 100.243 | SC VILA GENERAL CONSTRUCT SA | 24 | |
| 39 | 20 | 2 | 2024 | ALIPIRE TREI IMOBILE | PULBERE TEODOR SI PULBERE FANITA | 24 | |||
| 40 | 20 | 2 | 2024 | SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HOTEL RESTAURANT IN LOCUINTA LA ETAJ SI RESTAURANT LA PARTER | 106.362 | 106.362 | CANTARAGIU DACIAN SI CATARAGIU LIANA | 24 | |
| 41 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE STATIE DE BETOANE | 100.252 | 100.252 | SC DAVIDE CONSTRUCT SRL | 24 | |
| 42 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 117.373 | 117.373 | HOLEA ADI | 24 | |
| 43 | 20 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA | 112.744 | 112.744 | CUCUOANES VIOREL | 24 | |
| 44 | 20 | 2 | 2024 | EXTINDERE MANSARDA SI MODERNIZARE LOCUINTA EXISTENTA | 103.363 | 103.363 | ASAFTEI RODICA | 24 | |
| 45 | 20 | 2 | 2024 | EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE | 102.445 | 102.445 | ENGIE ROMANIA SA PT VIRLAN DORU | 24 | |
| 46 | 20 | 2 | 2024 | LUCRARI DE DESFIINTARE ALE CORPURILOR C2, C8, DE RELOCARE A CORPULUI C7 SI A LUCRARILOR DE CONSTRUCIE A OBIECTIVULUI AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MINICIPAL ANTON CINCU CORP NOU | 102.210 | 102.210 | UAT JUDETUL GALATI | 24 | |
| 47 | 20 | 2 | 2024 | DESFIINTARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | POPOVICI CRISTIAN DRAGOS SI POPOVICI NONA | 24 | |||
| 48 | 20 | 2 | 2024 | DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2 | 6.209 | SOARE CONSTANTA LIDIA SI SOARE LUCIAN | 24 | ||
| 49 | 21 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA | 103.914 | 103.914 | SC ALCRIDEEA SRL | 24 | |
| 50 | 21 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA GOSPADAREASCA | 105.605 | 105.605 | PERUC PAUL | 24 | |
| 51 | 21 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL MIXT | 103.290 | 103.290 | TOCU MIHAI ALEXANDRU | 24 | |
| 52 | 21 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA, GARAJ SI IMPREJMUIRE | 117.276 | 117.276 | ANDRIU DAN SI ANDRIU DELIA | 24 | |
| 53 | 21 | 2 | 2024 | REPARATII CURENTE SI CONSOLIDARE C1 | 104.101 | 104.101 | DEDIU MUGUREL | 24 | |
| 54 | 21 | 2 | 2024 | DESFIINTARE C1,C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 116.565 | 116.565 | LUPU IONEL OVIDIU SI LUPU MARCELA | 24 | |
| 55 | 22 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, GARAJ SI IMPREJMUIRE | 104.747 | 104.747 | STANCIU ALEXANDRU SI STANCIU ANA MARIA | 24 | |
| 56 | 22 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE MAGAZIN ALIMENTAR | 107.876 | 107.876 | HUZUM MIHAELA SI HUZUM TEODOR | 24 | |
| 57 | 22 | 2 | 2024 | AUTORIZARE PUT DE APA | 100.932 | 100.932 | SC ALMACEN DANATRACHE SRL | 24 | |
| 58 | 22 | 2 | 2024 | IMPREJMUIRE STRADALA | 103.456 | RARINCA IONEL SI RARINCA NICULINA | 24 | ||
| 59 | 22 | 2 | 2024 | DESFIINTARE MAGAZIE SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 109.485 | 109.485 | CRAESCU SAMUEL | 24 | |
| 60 | 22 | 2 | 2024 | DESFIINTARE C1, C2, C3 | 113.038 | CRAESCU VASILE SI CRAESCU SOMNA | 24 | ||
| 61 | 22 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE SALA SPORT/ACTIVITATI RECREATIVE | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU | 24 | |||
| 62 | 22 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE ASAMBLU IMOBILE CU FUNCTIUNI MIXTE, LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, BIROURI, SPATII AGREMENT SI SPORT, PARCAREA SUBTERANA SU SUPRATERANA | SC BAUMAISTER ROT SRL | 24 | |||
| 63 | 27 | 2 | 2024 | EXTINDERE ANEXA C2 | CRIHANA IULIAN | 24 | |||
| 64 | 29 | 2 | 2024 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 112.272 | MUNTEANU IONEL SI MUNTEANU ALINA | 24 | ||
| 65 | 29 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI DESFIINTARE ANEXA C1 | PARVU IULIAN | 24 | |||
| 66 | 29 | 2 | 2024 | CONSTRUIRE GARAJ | 103.504 | 103.504 | ZAMFIR LICA | 24 | |
| 67 | 29 | 2 | 2024 | AMPLASARE BANNERE STRADALE SI PANOURI DE STALP AFISAJ ELECTORAL | PNL FILIALA JUDETEANA GALATI-ORGANIZATIA MUNICIPALA TECUCI | 24 | |||
| 68 | 29 | 2 | 2024 | DESFIINTARE C1,C2 SI CONSTRUIRE LOCUINTA | 117.072 | 117.072 | MIRON DANIEL COSTEL | 24 | |
| 69 | 5 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE HOTEL ONE, IMPREJMUIRE, LOCURI DE PARCARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, BRANSAMENTE/RACORDURI, ORGANIZAE DE SANTIER | 110.138 | 110.138 | SC ANDRA COMEXIM SRL | 24 | |
| 70 | 5 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJMUIRE STRADALA | 105.924 | 105.924 | PANCESCU VALENTIN | 24 | |
| 71 | 5 | 3 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | 107.487 | 107.487 | ENGIE ROMANIA SA PT MARZA LUCIAN | 24 | |
| 72 | 5 | 3 | 2024 | ALIPIRE TREI LOTURI | BUGA VALENTIN SI BUGA MANUELA | 24 | |||
| 73 | 5 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE IMPREJMUIRE STRADALA | 102.010 | 102.010 | LEFTER GINA | 24 | |
| 74 | 5 | 3 | 2024 | DESFIINTARE LOCUINTA C1 | 103.687 | 103.687 | RUSU GABRIEL SI RUSU SIMONA | 24 | |
| 75 | 5 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL | 103.645 | 103.645 | SAVASTRE COSTICA | 24 | |
| 76 | 7 | 3 | 2024 | CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU PERSOANE VARSTNICE AFECTATE DE PROBLEME LOCATIVE SI FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU | 8.984 | UAT MUNICIPIUL TECUCI | 24 | ||
| 77 | 7 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 111.961 | 111.961 | CODREANU ION SI CODREANU RAMONA | 24 | |
| 78 | 7 | 3 | 2024 | ALIPIRE IMOBILE | SC COMMET SA | 24 | |||
| 79 | 12 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 117.266 | 117.266 | BRAILESCU IOAN OVIDIU | 24 | |
| 80 | 12 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE | 117.360 | 117.360 | SC LIVOREL TRANS SRL | 24 | |
| 81 | 12 | 3 | 2024 | EXTINDERE LOCUINTA REPARATII ACOPERIS | 107.163 | 107.153 | NASTRUT MIHAELA | 24 | |
| 82 | 12 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL | 106.723 | 106.723 | STAN STEFAN | 24 | |
| 83 | 12 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE LHALA METALICA DEPOZTIARE PRODUS FINIT | 100.338 | 100.338 | SC CONTEC FOODS SRL | 24 | |
| 84 | 13 | 3 | 2024 | REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE | ENGIE ROMANIA SA PRIN DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | 24 | |||
| 85 | 15 | 3 | 2024 | AMPLASARE BANNERE PUBLICITARE PT CAMAPANIA ELECTORALA SI PANOURI DE STAL AFISAJ ELECTORAL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TECUCI | 24 | |||
| 86 | 15 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA METALICA | 111.843 | 111.843 | MIHAI VIOREL NELU SI MIHAI BRANDUSA | 24 | |
| 87 | 15 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE STRADALA | MIHAI VIOREL NELU SI MIHAI BRANDUSA | 24 | |||
| 88 | 15 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE | 16.088 | CHICOS OVIDIU | 24 | ||
| 89 | 15 | 3 | 2024 | EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE DIN CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA IN LOCUINTA | 112.324 | MINI MAX OPRILAND SRL | 24 | ||
| 90 | 18 | 3 | 2024 | AMPLASARE BANNERE ELECTORALE | PINTILIE DANUT | 24 | |||
| 91 | 19 | 3 | 2024 | DESFIINTARE CORP C11 SI C13 SPITAL MUNICIPAL TECUCI | 102.210 | 102.210 | CONSILIUL JUDETEAN GALATI | 24 | |
| 92 | 20 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE ANEXA | 111.448 | 111.448 | BUCUR DOINITA | 24 | |
| 93 | 20 | 3 | 2024 | DESFIINTARE C1 SI C2 | 103.085 | BIDEA ALEXANDRU | 24 | ||
| 94 | 20 | 3 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT DAVIDE CONSTRUCT SRL | 24 | |||
| 95 | 20 | 3 | 2024 | CONSTRUIRE ACOPERIS CONSTRUCTIE EXISTENTA | 100.243 | 100.243 | SC VILA GENERAL CONSTRUCT SA | 24 | |
| 96 | 20 | 3 | 2024 | SCHIMBARE TABLA ACOPERIS | 116.825 | 116.825 | ILIE IULIAN | 24 | |
| 97 | 20 | 3 | 2024 | DEZMEMBRARE IMOBIL IN DOUA LOTURI | 109.803 | 109.803 | SAVA IORDAN LAURENTIU SI SAVA ELONORA | 24 | |
| 98 | 27 | 3 | 2024 | EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT SI PRM | ENGIE ROMANIA SA PT IOTU PAOLA MONICA | 24 | |||
| 99 | 28 | 3 | 2024 | CREARE GOL DE USA | BULGARI NICOLETA ANDREIA | 24 | |||
| 100 | 28 | 3 | 2024 | REABILITARE IMPREJMUIRE GRADINITA ALEGRETO TECUCI | 107.802 | 107.802 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | 24 | |
| 101 | 28 | 3 | 2024 | AMPLASARE BANNERE STRADALE | PRO ROMANIA FILIALA JUDETEANA GALATI ORGANIZATIA MUNICIPALA TECUCI | 24 | |||
| 102 | 29 | 3 | 2024 | RESTAJRARE, MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE IMOBIL EXISTENT C1 DIN CLADIRE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA, IN HOTEL SI EXTINDERE CU UN CORP NOU, AMENAJARI EXTERIOARE SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN | 101.002 | 101.002 | TRANSFERO TURISTIC SRL REPREZ DE COSTIN ANCA ANDREEA | 24 |
© Compartimentul Urbanism 2017-2023
al Primăriei Municipiului Tecuci
| LUNI | Nu este program cu publicul |
| MARȚI | 1000 – 1200 |
| MIERCURI | 1000 – 1200 |
| JOI | 1300 – 1800 |
| VINERI | Nu este program cu publicul |